![]()
Daniel MONTENEGRO

Date de Naissance : 28-03-1979
Pays de Naissance : Argentine
Lieu de Naissance : Buenos Aires (Argentine)
Pays de Sélection : Argentine
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
Statistiques Olympiennes comme joueur
9 matches (399 minutes de jeu)
4 fois titulaires -
5 fois remplaçants
1 victoire
- 4 nuls
- 4 défaites
(
7 Buts Pour
- 15 Buts Contre
)
1 but
- 0 carton jaune
- 0 carton rouge
Joueur OM : 1999-2001
- Milieu Offensif
| Carrière olympienne du joueur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/1999 | LdC | OM - Croatia Zagreb 2 - 2 | Fiche | |||
| 07/11/1999 | D1 | AS Monaco - OM 1 - 1 | Fiche | |||
| 10/11/1999 | D1 | OM - FC Nantes 1 - 1 | Fiche | |||
| 20/11/1999 | D1 | OM - AJ Auxerre 0 - 1 | Fiche | |||
| 12/12/1999 | D1 | St Etienne - OM 5 - 1 | Fiche | |||
| 18/12/1999 | D1 | OM - RC Lens 1 - 2 | | Fiche | ||
| 09/01/2000 | CL | SC Bastia - OM 3 - 0 | Fiche | |||
| 22/01/2000 | CF | Segré - OM 0 - 1 | Fiche | |||
| 13/08/2000 | D1 | OM - RC Lens 0 - 0 | Fiche | |||
| Légende | |
|---|---|
| CF | Coupe de France |
| CL | Coupe de la Ligue |
| LdC | Ligue des Champions |
| D1 | Division 1 |
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer