![]()
Sonny ANDERSON

Date de Naissance : 19-09-1970
Pays de Naissance : Brésil
Lieu de Naissance : Goiatuba (Brésil)
Pays de Sélection : Brésil
(International A)
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
Statistiques Olympiennes comme joueur
23 matches (2100 minutes de jeu)
23 fois titulaires -
0 fois remplaçant
11 victoires
- 10 nuls
- 2 défaites
(
37 Buts Pour
- 18 Buts Contre
)
16 buts
- 1 carton jaune
- 0 carton rouge
Joueur OM : 1993-1994
- Attaquant
| Carrière olympienne du joueur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/1993 | D1 | FC Martigues - OM 0 - 3 | | Fiche | ||
| 04/12/1993 | D1 | OM - AS Cannes 3 - 1 | Fiche | |||
| 11/12/1993 | D1 | Le Havre - OM 1 - 3 | | Fiche | ||
| 18/12/1993 | D1 | OM - FC Nantes 3 - 1 | | Fiche | ||
| 15/01/1994 | D1 | Paris Saint Germain - OM 1 - 1 | | Fiche | ||
| 22/01/1994 | CF | ESA Brive - OM 0 - 0 puis AP 0 - 0 | Fiche | |||
| 29/01/1994 | D1 | OM - AS Monaco 2 - 1 | | Fiche | ||
| 05/02/1994 | D1 | St Etienne - OM 0 - 0 | Fiche | |||
| 09/02/1994 | D1 | OM - Toulouse FC 5 - 1 | | Fiche | ||
| 12/02/1994 | CF | FC Sochaux - OM 0 - 1 | Fiche | |||
| 19/02/1994 | D1 | Girondins Bordeaux - OM 1 - 0 | Fiche | |||
| 05/03/1994 | D1 | OM - Lille 3 - 2 | | Fiche | ||
| 11/03/1994 | D1 | RC Strasbourg - OM 1 - 1 | | Fiche | ||
| 18/03/1994 | CF | AS Monaco - OM 0 - 0 puis AP 0 - 0 | Fiche | |||
| 26/03/1994 | D1 | OM - Montpellier 1 - 1 | | Fiche | ||
| 02/04/1994 | D1 | FC Sochaux - OM 1 - 1 | Fiche | |||
| 09/04/1994 | D1 | SM Caen - OM 1 - 0 | Fiche | |||
| 26/04/1994 | D1 | OM - Olympique Lyonnais 3 - 0 | | Fiche | ||
| 30/04/1994 | D1 | AJ Auxerre - OM 2 - 2 | | Fiche | ||
| 11/05/1994 | CF | OM - Montpellier 0 - 0 puis AP 0 - 0 | Fiche | |||
| 21/05/1994 | D1 | OM - Angers 2 - 1 | Fiche | |||
| 21/05/1994 | D1 | OM - FC Martigues 0 - 0 | Fiche | |||
| 21/05/1994 | D1 | RC Lens - OM 2 - 3 | | Fiche | ||
| Légende | |
|---|---|
| CF | Coupe de France |
| D1 | Division 1 |
Carrière:
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer