![]()
Daniel OSCAR FLORES
Date de Naissance : 29-03-1955
Pays de Naissance : Argentine
Lieu de Naissance : Buenos Aires (Argentine)
Pays de Sélection : Argentine
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
Statistiques Olympiennes comme joueur
23 matches (2070 minutes de jeu)
23 fois titulaires -
0 fois remplaçant
10 victoires
- 4 nuls
- 9 défaites
(
26 Buts Pour
- 25 Buts Contre
)
0 but
- 1 carton jaune
- 0 carton rouge
Joueur OM : 1980-1981
| Carrière olympienne du joueur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/1980 | D2 A | La Paillade - OM 3 - 1 | | Fiche | ||
| 16/08/1980 | D2 A | OM - Association Sportive de Libourne 2 - 0 | Fiche | |||
| 23/08/1980 | D2 A | Besançon - OM 2 - 1 | Fiche | |||
| 29/08/1980 | D2 A | OM - AS Cannes 1 - 1 | Fiche | |||
| 06/09/1980 | D2 A | Gazelec Ajaccio - OM 1 - 1 | Fiche | |||
| 13/09/1980 | D2 A | OM - Angoulème 2 - 1 | Fiche | |||
| 20/09/1980 | D2 A | FC Gueugnon - OM 1 - 0 | Fiche | |||
| 27/09/1980 | D2 A | OM - Thonon 0 - 1 | Fiche | |||
| 04/10/1980 | D2 A | FC Martigues - OM 1 - 2 | Fiche | |||
| 11/10/1980 | D2 A | OM - AS Béziers 0 - 0 | Fiche | |||
| 18/10/1980 | D2 A | Tavaux - OM 2 - 1 | Fiche | |||
| 25/10/1980 | D2 A | OM - St Die 1 - 0 | Fiche | |||
| 31/10/1980 | D2 A | FC Grenoble - OM 1 - 3 | Fiche | |||
| 08/11/1980 | D2 A | OM - Corbeil 2 - 1 | Fiche | |||
| 14/11/1980 | D2 A | Toulouse FC - OM 3 - 1 | Fiche | |||
| 22/11/1980 | D2 A | OM - O. Avignon 1 - 0 | Fiche | |||
| 29/11/1980 | D2 A | OM - Montluçon 1 - 0 | Fiche | |||
| 06/12/1980 | D2 A | Association Sportive de Libourne - OM 2 - 1 | Fiche | |||
| 14/12/1980 | D2 A | OM - Besançon 2 - 1 | Fiche | |||
| 21/12/1980 | CF | St Tropez - OM 2 - 1 | Fiche | |||
| 17/01/1981 | D2 A | AS Cannes - OM 0 - 2 | Fiche | |||
| 24/01/1981 | D2 A | OM - Gazelec Ajaccio 0 - 0 | Fiche | |||
| 31/01/1981 | D2 A | Angoulème - OM 2 - 0 | Fiche | |||
| Légende | |
|---|---|
| CF | Coupe de France |
| D2 A | Division 2 Groupe A |
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer