![]()
Kanga Gauthier AKALE

Date de Naissance : 07-03-1981
Pays de Naissance : Côte d'Ivoire
Lieu de Naissance : Abidjan (Côte d'Ivoire)
Pays de Sélection : Côte d'Ivoire
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
Statistiques Olympiennes comme joueur
22 matches (1060 minutes de jeu)
13 fois titulaires -
9 fois remplaçants
12 victoires
- 4 nuls
- 6 défaites
(
41 Buts Pour
- 28 Buts Contre
)
1 but
- 0 carton jaune
- 0 carton rouge
Joueur OM : 2007-2008
- Attaquant
| Carrière olympienne du joueur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2008 | L1 | Stade Rennais - OM 3 - 1 | Fiche | |||
| 16/01/2008 | CL | AJ Auxerre - OM 1 - 0 | Fiche | |||
| 19/01/2008 | L1 | OM - Valenciennes 3 - 1 | Fiche | |||
| 23/01/2008 | L1 | Nancy - OM 1 - 1 | Fiche | |||
| 26/01/2008 | L1 | OM - SM Caen 6 - 1 | Fiche | |||
| 03/02/2008 | CF | OM - AS Monaco 3 - 1 | Fiche | |||
| 10/02/2008 | L1 | OGC Nice - OM 0 - 2 | Fiche | |||
| 17/02/2008 | L1 | OM - Paris Saint Germain 2 - 1 | Fiche | |||
| 24/02/2008 | L1 | Toulouse FC - OM 0 - 0 | Fiche | |||
| 01/03/2008 | L1 | OM - AJ Auxerre 2 - 1 | Fiche | |||
| 09/03/2008 | L1 | OM - St Etienne 2 - 0 | Fiche | |||
| 16/03/2008 | L1 | RC Lens - OM 3 - 3 | Fiche | |||
| 19/03/2008 | CF | Union Sportive Jeanne d'Arc Carquefou - OM 1 - 0 | Fiche | |||
| 22/03/2008 | L1 | OM - FC Sochaux 0 - 1 | Fiche | |||
| 30/03/2008 | L1 | FC Lorient - OM 1 - 2 | | Fiche | ||
| 06/04/2008 | L1 | OM - Olympique Lyonnais 3 - 1 | Fiche | |||
| 12/04/2008 | L1 | FC Metz - OM 1 - 2 | Fiche | |||
| 20/04/2008 | L1 | OM - Lille 1 - 3 | Fiche | |||
| 27/04/2008 | L1 | AS Monaco - OM 2 - 3 | Fiche | |||
| 04/05/2008 | L1 | OM - Girondins Bordeaux 1 - 2 | Fiche | |||
| 10/05/2008 | L1 | Le Mans - OM 0 - 0 | Fiche | |||
| 17/05/2008 | L1 | OM - RC Strasbourg 4 - 3 | Fiche | |||
| Légende | |
|---|---|
| L1 | Ligue 1 |
| CF | Coupe de France |
| CL | Coupe de la Ligue |
Carrière:
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer