Georges JANIN
Pays de Naissance : France
Pays de Sélection : France
(Nb de sélection/Nb de buts : 1 / 0)
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
Statistiques Olympiennes comme joueur
26 matches (2340 minutes de jeu)
26 fois titulaires -
0 fois remplaçant
10 victoires
- 6 nuls
- 10 défaites
(
62 Buts Pour
- 52 Buts Contre
)
3 buts
- 0 carton jaune
- 0 carton rouge
Joueur OM : 1935-1936
Carrière olympienne du joueur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/08/1935 | D1 | OM - Excelsior 2 - 5 | Fiche | |||
30/08/1935 | D1 | Valenciennes - OM 2 - 2 | Fiche | |||
08/09/1935 | D1 | OM - FC Metz 3 - 0 | Fiche | |||
15/09/1935 | D1 | O. Lille - OM 1 - 0 | Fiche | |||
22/09/1935 | D1 | OM - Antibes O. 4 - 1 | Fiche | |||
29/09/1935 | D1 | Alès - OM 3 - 3 | Fiche | |||
07/10/1935 | D1 | OM - Rennes UC 7 - 1 | Fiche | |||
14/10/1935 | D1 | Red Star - OM 0 - 2 | Fiche | |||
21/10/1935 | D1 | FC Sochaux - OM 4 - 0 | Fiche | |||
05/11/1935 | D1 | OM - FC Sète 1 - 0 | Fiche | |||
17/11/1935 | D1 | RC Strasbourg - OM 4 - 1 | Fiche | |||
24/11/1935 | D1 | OM - RC Paris 2 - 5 | Fiche | |||
08/12/1935 | D1 | OM - AS Cannes 3 - 0 | Fiche | |||
15/12/1935 | CF | OM - Scionzier 8 - 1 | Fiche | |||
22/12/1935 | D1 | OM - FC Mulhouse 6 - 2 | Fiche | |||
05/01/1936 | CF | OM - FC Sète 1 - 1 | Fiche | |||
12/01/1936 | D1 | Excelsior - OM 1 - 1 | Fiche | |||
16/02/1936 | D1 | FC Metz - OM 5 - 2 | Fiche | |||
15/03/1936 | D1 | Antibes O. - OM 3 - 2 | Fiche | |||
29/03/1936 | D1 | Rennes UC - OM 1 - 1 | Fiche | |||
12/04/1936 | D1 | OM - FC Sochaux 4 - 1 | Fiche | |||
19/04/1936 | D1 | FC Sète - OM 1 - 0 | Fiche | |||
10/05/1936 | D1 | AS Cannes - OM 3 - 1 | Fiche | |||
17/05/1936 | D1 | OM - SC Fives 3 - 2 | Fiche | |||
21/05/1936 | D1 | RC Paris - OM 2 - 2 | Fiche | |||
24/05/1936 | D1 | FC Mulhouse - OM 3 - 1 | Fiche |
Légende | |
---|---|
CF | Coupe de France |
D1 | Division 1 |
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer