Albert PARDIGON
Date de Naissance : 26-06-1915
Pays de Naissance : France
Lieu de Naissance : Marseille (France)
Pays de Sélection : France
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
Statistiques Olympiennes comme joueur
74 matches (6658 minutes de jeu)
74 fois titulaires -
0 fois remplaçant
32 victoires
- 18 nuls
- 24 défaites
(
154 Buts Pour
- 121 Buts Contre
)
0 but
- 0 carton jaune
- 0 carton rouge
Joueur OM : 1937-1939
Joueur OM : 1943-1947
- Gardien de but
Carrière olympienne du joueur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/08/1937 | D1 | RC Lens - OM 4 - 3 | Fiche | |||
29/08/1937 | D1 | OM - AS Cannes 2 - 2 | Fiche | |||
05/09/1937 | D1 | RC Strasbourg - OM 2 - 2 | Fiche | |||
21/11/1937 | D1 | FC Metz - OM 1 - 2 | Fiche | |||
28/11/1937 | CF | Etoile Sportive de Port Saint Louis du Rhône - OM 0 - 3 | Fiche | |||
26/12/1937 | D1 | RC Roubaix - OM 1 - 3 | Fiche | |||
02/01/1938 | D1 | OM - RC Lens 2 - 2 | Fiche | |||
09/01/1938 | CF | OM - FC Mulhouse 2 - 1 | Fiche | |||
16/01/1938 | D1 | AS Cannes - OM 1 - 1 | Fiche | |||
23/01/1938 | D1 | OM - RC Strasbourg 2 - 1 | Fiche | |||
06/02/1938 | CF | OM - Boulogne 2 - 0 | Fiche | |||
13/02/1938 | D1 | O. Lille - OM 1 - 1 | Fiche | |||
27/02/1938 | D1 | OM - FC Sochaux 2 - 0 | Fiche | |||
06/03/1938 | CF | RC Paris - OM 2 - 6 | Fiche | |||
13/03/1938 | D1 | Antibes O. - OM 0 - 3 | Fiche | |||
20/03/1938 | D1 | OM - FC Rouen 1 - 1 | Fiche | |||
03/04/1938 | CF | OM - Le Havre 0 - 0 | Fiche | |||
07/04/1938 | D1 | Excelsior - OM 4 - 2 | Fiche | |||
18/04/1938 | D1 | Valenciennes - OM 1 - 2 | Fiche | |||
24/04/1938 | D1 | OM - FC Metz 4 - 0 | Fiche | |||
04/09/1938 | D1 | OM - RC Paris 5 - 2 | Fiche | |||
11/09/1938 | D1 | RC Roubaix - OM 1 - 0 | Fiche | |||
18/09/1938 | D1 | RC Lens - OM 2 - 3 | Fiche | |||
12/09/1943 | Fed | Reims-Champagne - Marseille Provence 1 - 0 | Fiche | |||
19/09/1943 | Fed | Marseille Provence - Paris-Capitale 0 - 2 | Fiche | |||
30/01/1944 | Fed | Paris-Capitale - Marseille Provence 1 - 0 | Fiche | |||
06/02/1944 | CF | Marseille Provence - Lens-Artois 0 - 4 | Fiche | |||
13/02/1944 | Fed | Marseille Provence - Lyon-Lyonnais 0 - 2 | Fiche | |||
27/04/1944 | Fed | Marseille Provence - Football Club Grenoble-Dauphiné 1 - 2 | Fiche | |||
14/05/1944 | Fed | Marseille Provence - Toulouse-Pyrénées 1 - 1 | Fiche | |||
21/05/1944 | Fed | Marseille Provence - Clermont-Auvergne 4 - 0 | Fiche | |||
28/05/1944 | Fed | Montpellier-Languedoc - Marseille Provence 0 - 2 | Fiche | |||
04/06/1944 | Fed | Marseille Provence - Nancy-Lorraine 7 - 1 | Fiche | |||
31/12/1944 | D1 Sud | OM - Lyon O.U. 1 - 3 | Fiche | |||
07/01/1945 | CF | SOC - OM 3 - 4 | Fiche | |||
14/01/1945 | D1 Sud | SO Montpellier - OM 2 - 1 | Fiche | |||
21/01/1945 | D1 Sud | OM - Clermont 1 - 1 | Fiche | |||
25/02/1945 | D1 Sud | AS Cannes - OM 1 - 3 | Fiche | |||
04/03/1945 | CF | OGC Nice - OM 1 - 0 | Fiche | |||
08/03/1945 | D1 Sud | OM - Nîmes Olympique 3 - 1 | Fiche | |||
11/03/1945 | D1 Sud | OM - St Etienne 7 - 3 | Fiche | |||
02/04/1945 | D1 Sud | FC Sète - OM 3 - 1 | Fiche | |||
13/05/1945 | D1 Sud | Nîmes Olympique - OM 0 - 0 | Fiche | |||
20/05/1945 | D1 Sud | OM - FC Sète 5 - 2 | Fiche | |||
03/06/1945 | D1 Sud | Toulouse FC - OM 6 - 2 | Fiche | |||
25/08/1945 | D1 | RC Paris - OM 2 - 6 | Fiche | |||
02/09/1945 | D1 | St Etienne - OM 4 - 1 | Fiche | |||
28/10/1945 | D1 | Red Star - OM 2 - 2 | Fiche | |||
25/11/1945 | D1 | OM - Roubaix 0 - 2 | Fiche | |||
02/12/1945 | D1 | Le Havre - OM 4 - 3 | Fiche | |||
09/12/1945 | D1 | OM - RC Lens 4 - 1 | Fiche | |||
23/12/1945 | D1 | Girondins Bordeaux - OM 1 - 1 | Fiche | |||
30/12/1945 | D1 | OM - Rennes UC 2 - 2 | Fiche | |||
06/01/1946 | CF | AS Monaco - OM 1 - 6 | Fiche | |||
20/01/1946 | D1 | OM - St Etienne 4 - 2 | Fiche | |||
27/01/1946 | D1 | OM - FC Sochaux 3 - 1 | Fiche | |||
02/02/1946 | CF | OM - Le Havre 2 - 2 | Fiche | |||
07/02/1946 | CF | OM - Le Havre 1 - 0 | Fiche | |||
10/02/1946 | D1 | Roubaix - OM 1 - 1 | Fiche | |||
14/02/1946 | D1 | Lyon O.U. - OM 1 - 1 | Fiche | |||
24/02/1946 | D1 | OM - FC Rouen 2 - 3 | Fiche | |||
03/03/1946 | CF | OM - FC Sochaux 2 - 1 | Fiche | |||
10/03/1946 | D1 | RC Strasbourg - OM 3 - 0 | Fiche | |||
24/03/1946 | D1 | OM - FC Sète 1 - 2 | Fiche | |||
31/03/1946 | CF | Stade Français (Paris) - OM 3 - 1 | Fiche | |||
07/04/1946 | D1 | Reims - OM 4 - 1 | Fiche | |||
21/04/1946 | D1 | AS Cannes - OM 0 - 2 | Fiche | |||
05/05/1946 | D1 | FC Metz - OM 3 - 1 | Fiche | |||
09/05/1946 | D1 | OM - Red Star 2 - 1 | Fiche | |||
13/05/1946 | D1 | OM - Le Havre 3 - 0 | Fiche | |||
15/05/1946 | D1 | OM - Lille 2 - 2 | Fiche | |||
26/05/1946 | D1 | OM - Girondins Bordeaux 3 - 0 | Fiche | |||
02/06/1946 | D1 | Rennes UC - OM 0 - 0 | Fiche | |||
18/08/1946 | D1 | Stade Français (Paris) - OM 4 - 1 | Fiche |
Légende | |
---|---|
CF | Coupe de France |
D1 | Division 1 |
D1 Sud | Division 1 Zone Sud |
Fed | Fédéral |
Carrière:
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer