Jack TREES
Pays de Sélection : Angleterre
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
Joueur OM : 1932-1934
- Défenseur - Attaquant
Carrière olympienne du joueur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/1932 | D1 A | O. Lille - OM 1 - 2 | Fiche | |||
18/09/1932 | D1 A | SC Nîmes - OM 1 - 3 | Fiche | |||
25/09/1932 | D1 A | OM - RC Paris 1 - 0 | Fiche | |||
02/10/1932 | D1 A | OM - FC Mulhouse 3 - 1 | Fiche | |||
23/10/1932 | D1 A | OM - OGC Nice 1 - 0 | Fiche | |||
06/11/1932 | D1 A | Hyeres - OM 1 - 1 | Fiche | |||
11/11/1932 | D1 A | Club Français (Paris) - OM 6 - 2 | Fiche | |||
11/12/1932 | D1 A | OM - O. Lille 7 - 0 | Fiche | |||
15/01/1933 | D1 A | RC Paris - OM 3 - 1 | Fiche | |||
12/03/1933 | D1 A | OGC Nice - OM 1 - 0 | Fiche | |||
02/04/1933 | D1 A | OM - Club Français (Paris) 5 - 1 | Fiche | |||
30/04/1933 | D1 A | Excelsior - OM 2 - 1 | Fiche |
Légende | |
---|---|
D1 A | Division 1 Groupe A |
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer