Armand PENVERNE
Date de Naissance : 26-11-1926
Pays de Naissance : France
Lieu de Naissance : Pont Scorff (France)
Pays de Sélection : France
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
Statistiques Olympiennes comme entraîneur
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
21 matches
4 victoires
- 5 nuls
- 12 défaites
Entraîneur OM : du 01/07/1962 au 02/12/1962
Décédé le 27 février 2012.
Carrière olympienne de l'entraîneur | |||
---|---|---|---|
18/08/1962 | D1 | Olympique Lyonnais (Lyon) - OM 1 - 1 | Fiche |
26/08/1962 | D1 | OM - Football Club de Nancy 2 - 1 | Fiche |
02/09/1962 | D1 | Stade Français (Paris) - OM 2 - 2 | Fiche |
05/09/1962 | D1 | OM - Stade Olympique Montpelliérain (Montpellier) 3 - 2 | Fiche |
08/09/1962 | D1 | Stade de Reims - OM 1 - 0 | Fiche |
16/09/1962 | D1 | OM - Union Sportive Valenciennes-Anzin 1 - 3 | Fiche |
19/09/1962 | D1 | Football Club de Grenoble - OM 0 - 3 | Fiche |
23/09/1962 | D1 | Toulouse Football Club - OM 3 - 1 | Fiche |
26/09/1962 | C3 | OM - Union Royale Saint Gilloise (Saint Gilles) 1 - 0 | Fiche |
07/10/1962 | D1 | OM - Racing Club de Paris 1 - 3 | Fiche |
10/10/1962 | D1 | OM - Racing Club de Lens 3 - 3 | Fiche |
14/10/1962 | D1 | Angers Sporting Club de l'Ouest - OM 3 - 0 | Fiche |
17/10/1962 | C3 | Union Royale Saint Gilloise (Saint Gilles) - OM 4 - 2 | Fiche |
21/10/1962 | D1 | OM - Football Club de Rouen 0 - 1 | Fiche |
28/10/1962 | D1 | Nîmes Olympique - OM 3 - 0 | Fiche |
01/11/1962 | D1 | OM - Olympique Gymnaste Club de Nice 1 - 1 | Fiche |
04/11/1962 | D1 | Union Athlétique Sedan-Torcy - OM 4 - 0 | Fiche |
19/11/1962 | D1 | Association Sportive de Monaco - OM 2 - 1 | Fiche |
22/11/1962 | D1 | OM - Racing Club de Strasbourg 1 - 3 | Fiche |
25/11/1962 | D1 | Stade Rennais Université Club (Rennes) - OM 3 - 2 | Fiche |
02/12/1962 | D1 | OM - Football Club Girondins de Bordeaux 1 - 1 | Fiche |
Légende | |
---|---|
D1 | Division 1 |
C3 | Coupe de l'UEFA |
Carrière:
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer