Pascal JOHANSEN
Date de Naissance : 28-04-1979
Pays de Naissance : France
Lieu de Naissance : Colmar (France)
Pays de Sélection : France
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
Statistiques Olympiennes comme joueur
60 matches (4368 minutes de jeu)
47 fois titulaires -
13 fois remplaçants
28 victoires
- 10 nuls
- 22 défaites
(
80 Buts Pour
- 64 Buts Contre
)
2 buts
- 16 cartons jaunes
- 1 carton rouge
Joueur OM : 2002-2005(janv)
- Milieu Défensif - Milieu Offensif - Attaquant
Carrière olympienne du joueur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2002 | L1 | OM - AJ Auxerre 0 - 0 | Fiche | |||
11/09/2002 | L1 | OGC Nice - OM 2 - 0 | Fiche | |||
14/09/2002 | L1 | OM - Girondins Bordeaux 2 - 1 | Fiche | |||
21/09/2002 | L1 | Le Havre - OM 1 - 3 | Fiche | |||
27/09/2002 | L1 | OM - AC Ajaccio 3 - 1 | Fiche | |||
20/10/2002 | L1 | OM - RC Strasbourg 1 - 0 | Fiche | |||
26/10/2002 | L1 | Paris Saint Germain - OM 3 - 0 | Fiche | |||
02/11/2002 | L1 | OM - Montpellier 2 - 0 | Fiche | |||
09/11/2002 | L1 | EA Guingamp - OM 0 - 0 | Fiche | |||
16/11/2002 | L1 | OM - Troyes 0 - 0 | Fiche | |||
30/11/2002 | L1 | SC Bastia - OM 2 - 0 | Fiche | |||
04/12/2002 | L1 | OM - FC Sochaux 1 - 0 | Fiche | |||
07/12/2002 | CL | OM - Troyes 5 - 1 | Fiche | |||
14/12/2002 | L1 | Sedan Ardennes - OM 1 - 2 | Fiche | |||
20/12/2002 | L1 | OM - AS Monaco 1 - 1 | Fiche | |||
04/01/2003 | CF | OM - SC Bastia 2 - 0 | Fiche | |||
10/01/2003 | L1 | Olympique Lyonnais - OM 1 - 0 | Fiche | |||
14/01/2003 | L1 | OM - Stade Rennais 2 - 0 | Fiche | |||
18/01/2003 | CL | OM - Créteil 4 - 0 | Fiche | |||
21/01/2003 | L1 | AJ Auxerre - OM 0 - 0 | Fiche | |||
25/01/2003 | CF | Paris Saint Germain - OM 1 - 1 puis AP 2 - 1 | Fiche | |||
28/01/2003 | L1 | OM - OGC Nice 2 - 0 | Fiche | |||
02/02/2003 | L1 | Girondins Bordeaux - OM 3 - 1 | Fiche | |||
22/02/2003 | L1 | OM - Lille 2 - 0 | Fiche | |||
01/03/2003 | L1 | RC Strasbourg - OM 0 - 0 | Fiche | |||
04/03/2003 | CL | St Etienne - OM 0 - 2 | Fiche | |||
09/03/2003 | L1 | OM - Paris Saint Germain 0 - 3 | Fiche | |||
22/03/2003 | L1 | Montpellier - OM 1 - 2 | Fiche | |||
12/04/2003 | L1 | Troyes - OM 0 - 0 | Fiche | |||
16/04/2003 | CL | OM - AS Monaco 0 - 1 | Fiche | |||
20/04/2003 | L1 | RC Lens - OM 0 - 1 | Fiche | |||
03/05/2003 | L1 | OM - SC Bastia 2 - 1 | Fiche | |||
10/05/2003 | L1 | FC Sochaux - OM 3 - 0 | Fiche | |||
20/05/2003 | L1 | OM - Sedan Ardennes 4 - 2 | Fiche | |||
24/05/2003 | L1 | FC Nantes - OM 1 - 0 | Fiche | |||
08/08/2003 | L1 | OM - AJ Auxerre 1 - 0 | Fiche | |||
13/08/2003 | LdC | Austria Vienne - OM 0 - 1 | Fiche | |||
17/08/2003 | L1 | RC Lens - OM 2 - 1 | Fiche | |||
23/08/2003 | L1 | OM - FC Sochaux 2 - 0 | Fiche | |||
27/08/2003 | LdC | OM - Austria Vienne 0 - 0 | Fiche | |||
13/09/2003 | L1 | OM - Le Mans 5 - 0 | Fiche | |||
16/09/2003 | LdC | Real Madrid - OM 4 - 2 | Fiche | |||
21/09/2003 | L1 | FC Nantes - OM 1 - 0 | Fiche | |||
27/09/2003 | L1 | OM - OGC Nice 2 - 1 | Fiche | |||
17/10/2003 | L1 | RC Strasbourg - OM 4 - 1 | Fiche | |||
25/10/2003 | L1 | OM - Stade Rennais 2 - 0 | Fiche | |||
01/11/2003 | L1 | Girondins Bordeaux - OM 1 - 0 | Fiche | |||
04/11/2003 | LdC | FC Porto - OM 1 - 0 | Fiche | |||
09/11/2003 | L1 | OM - Olympique Lyonnais 1 - 4 | Fiche | |||
05/12/2003 | L1 | OM - AS Monaco 1 - 2 | Fiche | |||
09/12/2003 | LdC | Partizan Belgrade - OM 1 - 1 | Fiche | |||
17/12/2003 | CL | FC Sochaux - OM 1 - 0 | Fiche | |||
18/01/2004 | L1 | OM - RC Lens 3 - 2 | Fiche | |||
24/01/2004 | CF | OM - Paris Saint Germain 1 - 2 | Fiche | |||
31/01/2004 | L1 | FC Sochaux - OM 2 - 1 | Fiche | |||
04/02/2004 | L1 | Montpellier - OM 0 - 1 | Fiche | |||
07/02/2004 | L1 | OM - AC Ajaccio 2 - 1 | Fiche | |||
03/03/2004 | C3 | Dnipropetrovsk - OM 0 - 0 | Fiche | |||
14/03/2004 | L1 | OM - RC Strasbourg 4 - 0 | Fiche | |||
21/03/2004 | L1 | Stade Rennais - OM 4 - 3 | Fiche |
Légende | |
---|---|
L1 | Ligue 1 |
CF | Coupe de France |
CL | Coupe de la Ligue |
LdC | Ligue des Champions |
C3 | Coupe de l'UEFA |
Carrière:
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer