![]()
Jérôme LEROY

Date de Naissance : 04-11-1974
Pays de Naissance : France
Lieu de Naissance : Béthune (France)
Pays de Sélection : France
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
Statistiques Olympiennes comme joueur
58 matches (4371 minutes de jeu)
49 fois titulaires -
9 fois remplaçants
19 victoires
- 16 nuls
- 23 défaites
(
62 Buts Pour
- 71 Buts Contre
)
8 buts
- 11 cartons jaunes
- 3 cartons rouges
Joueur OM : 2000-2002
- Milieu Offensif
| Carrière olympienne du joueur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2000 | CL | SC Bastia - OM 3 - 0 | | Fiche | ||
| 12/01/2000 | D1 | SC Bastia - OM 0 - 0 | | Fiche | ||
| 22/01/2000 | CF | Segré - OM 0 - 1 | Fiche | |||
| 25/01/2000 | D1 | Troyes - OM 1 - 2 | Fiche | |||
| 02/02/2000 | D1 | OM - Stade Rennais 1 - 1 | Fiche | |||
| 06/02/2000 | D1 | FC Metz - OM 2 - 0 | Fiche | |||
| 12/02/2000 | CF | OM - FC Gueugnon 3 - 4 | Fiche | |||
| 15/02/2000 | D1 | OM - Paris Saint Germain 4 - 1 | | Fiche | ||
| 29/02/2000 | LdC | OM - Chelsea 1 - 0 | Fiche | |||
| 08/03/2000 | LdC | Chelsea - OM 1 - 0 | Fiche | |||
| 14/03/2000 | LdC | Lazio Rome - OM 5 - 1 | | Fiche | ||
| 22/03/2000 | LdC | OM - Feyenoord Rotterdam 0 - 0 | Fiche | |||
| 25/03/2000 | D1 | RC Strasbourg - OM 3 - 1 | | Fiche | ||
| 07/04/2000 | D1 | OM - AS Monaco 4 - 2 | Fiche | |||
| 14/04/2000 | D1 | FC Nantes - OM 0 - 0 | Fiche | |||
| 30/04/2000 | D1 | AJ Auxerre - OM 2 - 2 | | | Fiche | |
| 04/05/2000 | D1 | OM - Nancy 2 - 2 | Fiche | |||
| 13/05/2000 | D1 | Sedan Ardennes - OM 2 - 2 | | Fiche | ||
| 28/07/2000 | D1 | OM - Troyes 3 - 1 | Fiche | |||
| 04/08/2000 | D1 | St Etienne - OM 3 - 0 | Fiche | |||
| 13/08/2000 | D1 | OM - RC Lens 0 - 0 | Fiche | |||
| 19/08/2000 | D1 | FC Nantes - OM 3 - 2 | | Fiche | ||
| 26/08/2000 | D1 | OM - EA Guingamp 3 - 1 | Fiche | |||
| 05/09/2000 | D1 | AS Monaco - OM 0 - 2 | Fiche | |||
| 10/09/2000 | D1 | Toulouse FC - OM 2 - 0 | Fiche | |||
| 16/09/2000 | D1 | OM - Girondins Bordeaux 0 - 1 | Fiche | |||
| 23/09/2000 | D1 | AJ Auxerre - OM 0 - 1 | | | Fiche | |
| 13/10/2000 | D1 | Paris Saint Germain - OM 2 - 0 | Fiche | |||
| 22/10/2000 | D1 | OM - Lille 0 - 1 | Fiche | |||
| 28/10/2000 | D1 | RC Strasbourg - OM 1 - 1 | | Fiche | ||
| 04/11/2000 | D1 | OM - Stade Rennais 0 - 1 | | Fiche | ||
| 17/11/2000 | D1 | OM - FC Metz 4 - 1 | | Fiche | ||
| 25/11/2000 | D1 | SC Bastia - OM 3 - 0 | Fiche | |||
| 29/11/2000 | D1 | OM - St Etienne 2 - 1 | Fiche | |||
| 03/12/2000 | D1 | RC Lens - OM 1 - 0 | Fiche | |||
| 10/12/2000 | D1 | OM - FC Nantes 2 - 0 | Fiche | |||
| 17/12/2000 | D1 | EA Guingamp - OM 1 - 0 | Fiche | |||
| 20/12/2000 | D1 | OM - AS Monaco 2 - 1 | Fiche | |||
| 06/02/2001 | D1 | Olympique Lyonnais - OM 1 - 1 | | Fiche | ||
| 10/02/2001 | CF | Châteauroux - OM 1 - 0 | Fiche | |||
| 18/02/2001 | D1 | OM - Paris Saint Germain 1 - 0 | Fiche | |||
| 03/03/2001 | D1 | Lille - OM 1 - 0 | | Fiche | ||
| 17/03/2001 | D1 | OM - RC Strasbourg 0 - 0 | Fiche | |||
| 07/04/2001 | D1 | Stade Rennais - OM 2 - 0 | Fiche | |||
| 14/04/2001 | D1 | OM - Sedan Ardennes 2 - 1 | | Fiche | ||
| 28/04/2001 | D1 | FC Metz - OM 1 - 0 | Fiche | |||
| 12/05/2001 | D1 | OM - SC Bastia 2 - 1 | Fiche | |||
| 19/05/2001 | D1 | Troyes - OM 1 - 1 | | Fiche | ||
| 20/10/2001 | D1 | OM - Lille 0 - 0 | | Fiche | ||
| 26/10/2001 | D1 | AJ Auxerre - OM 2 - 0 | Fiche | |||
| 03/11/2001 | D1 | OM - Stade Rennais 2 - 1 | Fiche | |||
| 29/11/2001 | D1 | Paris Saint Germain - OM 0 - 0 | Fiche | |||
| 02/12/2001 | CL | OM - Montpellier 0 - 0 puis AP 0 - 0 | | Fiche | ||
| 08/12/2001 | D1 | OM - FC Lorient 3 - 2 | | Fiche | ||
| 15/12/2001 | CF | OM - Saint-Leu-la-Forêt 2 - 0 | Fiche | |||
| 18/12/2001 | D1 | Girondins Bordeaux - OM 0 - 0 | Fiche | |||
| 21/12/2001 | D1 | OM - RC Lens 1 - 2 | Fiche | |||
| 09/01/2002 | CL | AS Monaco - OM 2 - 1 | Fiche | |||
| Légende | |
|---|---|
| CF | Coupe de France |
| CL | Coupe de la Ligue |
| LdC | Ligue des Champions |
| D1 | Division 1 |
Carrière:
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer