Joseph GONZALES
Date de Naissance : 21-03-1905
Pays de Naissance : Algérie Française
Lieu de Naissance : Beni Sal (Algérie Française)
Pays de Sélection : France
(Nb de sélection/Nb de buts : 1 / 0)
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
Statistiques Olympiennes comme joueur
177 matches (15963 minutes de jeu)
177 fois titulaires -
0 fois remplaçant
97 victoires
- 39 nuls
- 41 défaites
(
431 Buts Pour
- 233 Buts Contre
)
5 buts
- 0 carton jaune
- 0 carton rouge
Statistiques Olympiennes comme entraîneur
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
56 matches
31 victoires
- 12 nuls
- 13 défaites
Joueur OM : 1936-1946
Entraîneur OM : du 01/07/1942 au 01/06/1943
- Défenseur - Milieu Défensif
Carrière olympienne du joueur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30/08/1936 | D1 | FC Metz - OM 3 - 1 | Fiche | |||
06/09/1936 | D1 | OM - RC Paris 4 - 1 | Fiche | |||
12/09/1936 | D1 | OM - FC Rouen 3 - 0 | Fiche | |||
20/09/1936 | D1 | RC Roubaix - OM 2 - 2 | Fiche | |||
27/09/1936 | D1 | OM - Red Star 3 - 2 | Fiche | |||
04/10/1936 | D1 | Rennes UC - OM 3 - 1 | Fiche | |||
11/10/1936 | D1 | OM - Antibes O. 2 - 0 | Fiche | |||
18/10/1936 | D1 | RC Strasbourg - OM 1 - 0 | Fiche | |||
27/12/1936 | D1 | OM - FC Metz 4 - 0 | Fiche | |||
03/01/1937 | D1 | FC Rouen - OM 1 - 0 | Fiche | |||
17/01/1937 | CF | Sporting Club Fivois - OM 1 - 1 | Fiche | |||
29/08/1937 | D1 | OM - AS Cannes 2 - 2 | Fiche | |||
05/09/1937 | D1 | RC Strasbourg - OM 2 - 2 | Fiche | |||
12/09/1937 | D1 | OM - O. Lille 4 - 0 | Fiche | |||
19/09/1937 | D1 | FC Sochaux - OM 1 - 2 | Fiche | |||
26/09/1937 | D1 | OM - Antibes O. 1 - 0 | Fiche | |||
03/10/1937 | D1 | FC Rouen - OM 2 - 2 | Fiche | |||
17/10/1937 | D1 | RC Paris - OM 3 - 3 | Fiche | |||
24/10/1937 | D1 | OM - Excelsior 1 - 1 | Fiche | |||
07/11/1937 | D1 | SC Fives - OM 2 - 1 | Fiche | |||
11/11/1937 | D1 | OM - Red Star 1 - 0 | Fiche | |||
14/11/1937 | D1 | OM - Valenciennes 1 - 1 | Fiche | |||
21/11/1937 | D1 | FC Metz - OM 1 - 2 | Fiche | |||
28/11/1937 | CF | Etoile Sportive de Port Saint Louis du Rhône - OM 0 - 3 | Fiche | |||
12/12/1937 | D1 | OM - FC Sète 3 - 0 | Fiche | |||
19/12/1937 | CF | OM - Girondins Bordeaux 1 - 1 puis AP 4 - 2 | Fiche | |||
26/12/1937 | D1 | RC Roubaix - OM 1 - 3 | Fiche | |||
02/01/1938 | D1 | OM - RC Lens 2 - 2 | Fiche | |||
09/01/1938 | CF | OM - FC Mulhouse 2 - 1 | Fiche | |||
16/01/1938 | D1 | AS Cannes - OM 1 - 1 | Fiche | |||
23/01/1938 | D1 | OM - RC Strasbourg 2 - 1 | Fiche | |||
06/02/1938 | CF | OM - Boulogne 2 - 0 | Fiche | |||
13/02/1938 | D1 | O. Lille - OM 1 - 1 | Fiche | |||
27/02/1938 | D1 | OM - FC Sochaux 2 - 0 | Fiche | |||
06/03/1938 | CF | RC Paris - OM 2 - 6 | Fiche | |||
20/03/1938 | D1 | OM - FC Rouen 1 - 1 | Fiche | |||
27/03/1938 | D1 | OM - RC Paris 2 - 1 | Fiche | |||
03/04/1938 | CF | OM - Le Havre 0 - 0 | Fiche | |||
07/04/1938 | D1 | Excelsior - OM 4 - 2 | Fiche | |||
14/04/1938 | CF | OM - Le Havre 1 - 0 | Fiche | |||
16/04/1938 | D1 | Red Star - OM 0 - 1 | Fiche | |||
24/04/1938 | D1 | OM - FC Metz 4 - 0 | Fiche | |||
01/05/1938 | D1 | FC Sète - OM 1 - 1 | Fiche | |||
08/05/1938 | CF | OM - FC Metz 2 - 1 | Fiche | |||
15/05/1938 | D1 | OM - RC Roubaix 5 - 1 | Fiche | |||
04/09/1938 | D1 | OM - RC Paris 5 - 2 | Fiche | |||
11/09/1938 | D1 | RC Roubaix - OM 1 - 0 | Fiche | |||
18/09/1938 | D1 | RC Lens - OM 2 - 3 | Fiche | |||
09/10/1938 | D1 | OM - Antibes O. 5 - 2 | Fiche | |||
16/10/1938 | D1 | SC Fives - OM 0 - 0 | Fiche | |||
23/10/1938 | D1 | FC Rouen - OM 1 - 2 | Fiche | |||
30/10/1938 | D1 | OM - FC Sochaux 1 - 0 | Fiche | |||
06/11/1938 | D1 | St Etienne - OM 1 - 0 | Fiche | |||
11/11/1938 | D1 | OM - FC Sète 1 - 1 | Fiche | |||
13/11/1938 | D1 | OM - AS Cannes 0 - 1 | Fiche | |||
20/11/1938 | D1 | FC Metz - OM 5 - 1 | Fiche | |||
11/12/1938 | D1 | OM - Le Havre 0 - 2 | Fiche | |||
17/12/1938 | CF | OM - Amicale Laïque de Gironde (sur Dropt) 9 - 1 | Fiche | |||
25/12/1938 | D1 | O. Lille - OM 0 - 1 | Fiche | |||
01/01/1939 | D1 | RC Paris - OM 1 - 1 | Fiche | |||
08/01/1939 | CF | SO Montpellier - OM 1 - 0 | Fiche | |||
15/01/1939 | D1 | OM - RC Roubaix 6 - 0 | Fiche | |||
29/01/1939 | D1 | OM - RC Lens 2 - 0 | Fiche | |||
12/02/1939 | D1 | Excelsior - OM 1 - 2 | Fiche | |||
26/02/1939 | D1 | OM - RC Strasbourg 1 - 0 | Fiche | |||
05/03/1939 | D1 | Antibes O. - OM 2 - 2 | Fiche | |||
12/03/1939 | D1 | OM - SC Fives 2 - 0 | Fiche | |||
19/03/1939 | D1 | OM - FC Rouen 1 - 0 | Fiche | |||
26/03/1939 | D1 | FC Sochaux - OM 2 - 0 | Fiche | |||
02/04/1939 | D1 | OM - St Etienne 3 - 1 | Fiche | |||
08/04/1939 | D1 | FC Sète - OM 1 - 2 | Fiche | |||
16/04/1939 | D1 | OM - FC Metz 5 - 1 | Fiche | |||
30/04/1939 | D1 | Le Havre - OM 2 - 0 | Fiche | |||
07/05/1939 | D1 | OM - O. Lille 2 - 0 | Fiche | |||
14/05/1939 | D1 | OM - Excelsior 4 - 2 | Fiche | |||
29/05/1939 | D1 | RC Strasbourg - OM 1 - 0 | Fiche | |||
03/12/1939 | D1 SE | OM - St Etienne 3 - 2 | Fiche | |||
14/01/1940 | CF | OM - SO Montpellier 2 - 0 | Fiche | |||
04/02/1940 | CF | OM - OGC Nice 3 - 2 | Fiche | |||
25/02/1940 | D1 SE | OM - Antibes O. 3 - 0 | Fiche | |||
03/03/1940 | CF | OM - FC Sète 1 - 0 | Fiche | |||
17/03/1940 | D1 SE | OM - Olympique Gymnaste Club Nice 0 - 0 | Fiche | |||
17/03/1940 | Championnat de France - Zone Sud-Groupe Sud Est | OM - OGC Nice 0 - 0 | Fiche | |||
31/03/1940 | D1 SE | OM - AS Cannes 4 - 1 | Fiche | |||
07/04/1940 | CF | OM - RC Lens 9 - 1 | Fiche | |||
21/04/1940 | D1 SE | Antibes O. - OM 0 - 9 | Fiche | |||
28/04/1940 | D1 SE | St Etienne - OM 0 - 2 | Fiche | |||
05/05/1940 | CF | OM - RC Paris 1 - 2 | Fiche | |||
01/12/1940 | D1 Sud | Toulouse FC - OM 3 - 2 | Fiche | |||
22/12/1940 | D1 Sud | OM - Olympique Gymnaste Club Nice 3 - 2 | Fiche | |||
22/12/1940 | Championnat de France - Zone Libre | OM - OGC Nice 3 - 2 | Fiche | |||
29/12/1940 | D1 Sud | AS Cannes - OM 2 - 2 | Fiche | |||
05/01/1941 | CF | Hyeres - OM 3 - 2 | Fiche | |||
19/01/1941 | D1 Sud | OM - SO Montpellier 5 - 1 | Fiche | |||
09/02/1941 | D1 Sud | OM - FC Sète 0 - 0 | Fiche | |||
02/03/1941 | D1 Sud | Nîmes Olympique - OM 1 - 4 | Fiche | |||
13/04/1941 | D1 Sud | OM - Alès 7 - 0 | Fiche | |||
20/04/1941 | D1 Sud | St Etienne - OM 1 - 2 | Fiche | |||
27/04/1941 | D1 Sud | SO Montpellier - OM 2 - 2 | Fiche | |||
23/11/1941 | CF | ASOA Valence - OM 0 - 4 | Fiche | |||
30/11/1941 | D1 Sud | AS Cannes - OM 2 - 2 | Fiche | |||
07/12/1941 | D1 Sud | OM - Toulouse FC 0 - 0 | Fiche | |||
14/12/1941 | CF | OM - St Tropez 4 - 0 | Fiche | |||
28/12/1941 | D1 Sud | OM - USO Montpellier 3 - 0 | Fiche | |||
04/01/1942 | CF | AS Monaco - OM 3 - 2 | Fiche | |||
05/04/1942 | D1 Sud | USO Montpellier - OM 3 - 0 | Fiche | |||
26/04/1942 | D1 Sud | OM - Olympique Gymnaste Club Nice 2 - 2 | Fiche | |||
26/04/1942 | Championnat de France - Zone Sud | OM - OGC Nice 2 - 2 | Fiche | |||
06/09/1942 | D1 Sud | USA Perpignan - OM 2 - 2 | Fiche | |||
13/09/1942 | D1 Sud | OM - Olympique Gymnaste Club Nice 7 - 1 | Fiche | |||
13/09/1942 | Championnat de France - Zone Sud | OM - OGC Nice 7 - 1 | Fiche | |||
20/09/1942 | D1 Sud | OM - St Etienne 3 - 1 | Fiche | |||
27/09/1942 | D1 Sud | SO Montpellier - OM 1 - 1 | Fiche | |||
04/10/1942 | D1 Sud | OM - AS Avignon 20 - 2 | Fiche | |||
11/10/1942 | D1 Sud | Annecy - OM 0 - 0 | Fiche | |||
18/10/1942 | D1 Sud | Nîmes Olympique - OM 2 - 0 | Fiche | |||
08/11/1942 | D1 Sud | FC Grenoble - OM 2 - 1 | Fiche | |||
15/11/1942 | D1 Sud | OM - Clermont 4 - 2 | Fiche | |||
22/11/1942 | CF | OM - Assocation Sportive de Grasse 7 - 1 | Fiche | |||
29/11/1942 | D1 Sud | Toulouse FC - OM 3 - 1 | Fiche | |||
06/12/1942 | D1 Sud | OM - ESA Brive 2 - 3 | Fiche | |||
13/12/1942 | CF | Toulon - OM 2 - 8 | Fiche | |||
25/12/1942 | D1 Sud | Alès - OM 0 - 2 | Fiche | |||
03/01/1943 | D1 Sud | OM - Toulouse FC 3 - 3 | Fiche | |||
10/01/1943 | CF | OM - OGC Nice 3 - 0 | Fiche | |||
31/01/1943 | D1 Sud | St Etienne - OM 0 - 1 | Fiche | |||
07/02/1943 | CF | OM - AS Avignon 4 - 2 | Fiche | |||
07/03/1943 | CF | OM - Nîmes Olympique 3 - 0 | Fiche | |||
28/03/1943 | D1 Sud | OM - FC Grenoble 4 - 1 | Fiche | |||
04/04/1943 | CF | OM - USA Perpignan 3 - 0 | Fiche | |||
11/04/1943 | D1 Sud | OM - FC Sète 1 - 4 | Fiche | |||
24/04/1943 | D1 Sud | Clermont - OM 2 - 5 | Fiche | |||
26/04/1943 | D1 Sud | ESA Brive - OM 2 - 1 | Fiche | |||
02/05/1943 | D1 Sud | OM - Alès 2 - 0 | Fiche | |||
09/05/1943 | CF | OM - Girondins-ASP 2 - 2 | Fiche | |||
22/05/1943 | CF | OM - Girondins-ASP 4 - 0 | Fiche | |||
27/05/1943 | D1 Sud | OM - SO Montpellier 4 - 1 | Fiche | |||
30/05/1943 | D1 Sud | OM - Annecy 9 - 1 | Fiche | |||
03/10/1943 | Fed | Toulouse-Pyrénées - Marseille Provence 1 - 2 | Fiche | |||
10/10/1943 | Fed | Marseille Provence - Bordeaux-Guyenne 4 - 0 | Fiche | |||
17/10/1943 | Fed | Rouen-Normandie - Marseille Provence 2 - 1 | Fiche | |||
14/11/1943 | Fed | Football Club Grenoble-Dauphiné - Marseille Provence 2 - 2 | Fiche | |||
21/11/1943 | Fed | Marseille Provence - Nice-Côte d'Azur 0 - 5 | Fiche | |||
28/11/1943 | Fed | Clermont-Auvergne - Marseille Provence 0 - 3 | Fiche | |||
12/12/1943 | Fed | Marseille Provence - Montpellier-Languedoc 2 - 1 | Fiche | |||
19/12/1943 | CF | Montpellier-Languedoc - Marseille Provence 1 - 2 | Fiche | |||
26/12/1943 | Fed | Nancy-Lorraine - Marseille Provence 3 - 0 | Fiche | |||
02/01/1944 | Fed | Lens-Artois - Marseille Provence 1 - 0 | Fiche | |||
09/01/1944 | CF | Marseille Provence - Red Star 2 - 1 | Fiche | |||
16/01/1944 | Fed | Marseille Provence - Reims-Champagne 2 - 1 | Fiche | |||
30/01/1944 | Fed | Paris-Capitale - Marseille Provence 1 - 0 | Fiche | |||
06/02/1944 | CF | Marseille Provence - Lens-Artois 0 - 4 | Fiche | |||
13/02/1944 | Fed | Marseille Provence - Lyon-Lyonnais 0 - 2 | Fiche | |||
27/02/1944 | Fed | Bordeaux-Guyenne - Marseille Provence 2 - 2 | Fiche | |||
12/03/1944 | Fed | Marseille Provence - Rouen-Normandie 3 - 1 | Fiche | |||
02/04/1944 | Fed | Rennes-Bretagne - Marseille Provence 0 - 0 | Fiche | |||
10/04/1944 | Fed | Marseille Provence - Lille-Flandres 3 - 1 | Fiche | |||
07/05/1944 | Fed | Nice-Côte d'Azur - Marseille Provence 4 - 0 | Fiche | |||
14/05/1944 | Fed | Marseille Provence - Toulouse-Pyrénées 1 - 1 | Fiche | |||
31/12/1944 | D1 Sud | OM - Lyon O.U. 1 - 3 | Fiche | |||
07/01/1945 | CF | SOC - OM 3 - 4 | Fiche | |||
21/01/1945 | D1 Sud | OM - Clermont 1 - 1 | Fiche | |||
04/03/1945 | CF | OGC Nice - OM 1 - 0 | Fiche | |||
08/03/1945 | D1 Sud | OM - Nîmes Olympique 3 - 1 | Fiche | |||
11/03/1945 | D1 Sud | OM - St Etienne 7 - 3 | Fiche | |||
18/03/1945 | D1 Sud | OM - SO Montpellier 8 - 3 | Fiche | |||
31/03/1945 | D1 Sud | Alès - OM 0 - 1 | Fiche | |||
02/04/1945 | D1 Sud | FC Sète - OM 3 - 1 | Fiche | |||
15/04/1945 | D1 Sud | St Etienne - OM 2 - 1 | Fiche | |||
01/05/1945 | D1 Sud | OM - Alès 9 - 0 | Fiche | |||
06/05/1945 | D1 Sud | OM - AS Cannes 2 - 0 | Fiche | |||
13/05/1945 | D1 Sud | Nîmes Olympique - OM 0 - 0 | Fiche | |||
20/05/1945 | D1 Sud | OM - FC Sète 5 - 2 | Fiche | |||
03/06/1945 | D1 Sud | Toulouse FC - OM 6 - 2 | Fiche | |||
10/06/1945 | D1 Sud | Lyon O.U. - OM 3 - 0 | Fiche | |||
23/09/1945 | D1 | OM - Lyon O.U. 1 - 1 | Fiche | |||
30/09/1945 | D1 | FC Rouen - OM 6 - 0 | Fiche |
Carrière olympienne de l'entraîneur | |||
---|---|---|---|
30/08/1942 | D1 Sud | OM - Association Sportive de Cannes 1 - 1 | Fiche |
06/09/1942 | D1 Sud | Union des Sports Athlétiques Perpignanais (Perpignan) - OM 2 - 2 | Fiche |
13/09/1942 | D1 Sud | OM - Olympique Gymnaste Club Nice 7 - 1 | Fiche |
13/09/1942 | Championnat de France - Zone Sud | OM - Olympique Gymnaste Club de Nice 7 - 1 | Fiche |
20/09/1942 | D1 Sud | OM - Association Sportive de Saint Etienne 3 - 1 | Fiche |
27/09/1942 | D1 Sud | Stade Olympique Montpelliérain (Montpellier) - OM 1 - 1 | Fiche |
04/10/1942 | D1 Sud | OM - Association Sportive Avignonnaise (Avignon) 20 - 2 | Fiche |
11/10/1942 | D1 Sud | Football Club d'Annecy - OM 0 - 0 | Fiche |
18/10/1942 | D1 Sud | Nîmes Olympique - OM 2 - 0 | Fiche |
25/10/1942 | D1 Sud | OM - Football Club de Lyon 8 - 2 | Fiche |
08/11/1942 | D1 Sud | Football Club de Grenoble - OM 2 - 1 | Fiche |
15/11/1942 | D1 Sud | OM - Stade Clermontois (Clermont-Ferrand) 4 - 2 | Fiche |
22/11/1942 | CF | OM - Assocation Sportive de Grasse 7 - 1 | Fiche |
29/11/1942 | D1 Sud | Toulouse Football Club - OM 3 - 1 | Fiche |
06/12/1942 | D1 Sud | OM - Etoile Sportive Aiglons Briviste (Brive la Gaillarde) 2 - 3 | Fiche |
13/12/1942 | CF | Sporting Club de Toulon - OM 2 - 8 | Fiche |
25/12/1942 | D1 Sud | Olympique Alésien (Alès) - OM 0 - 2 | Fiche |
27/12/1942 | D1 Sud | Football Club de Sète - OM 1 - 1 | Fiche |
01/01/1943 | D1 Sud | OM - Union des Sports Athlétiques Perpignanais (Perpignan) 1 - 1 | Fiche |
03/01/1943 | D1 Sud | OM - Toulouse Football Club 3 - 3 | Fiche |
10/01/1943 | CF | OM - Olympique Gymnaste Club de Nice 3 - 0 | Fiche |
17/01/1943 | D1 Sud | Olympique Gymnaste Club Nice - OM 0 - 1 | Fiche |
17/01/1943 | Championnat de France - Zone Sud | Olympique Gymnaste Club de Nice - OM 0 - 1 | Fiche |
31/01/1943 | D1 Sud | Association Sportive de Saint Etienne - OM 0 - 1 | Fiche |
07/02/1943 | CF | OM - Association Sportive Avignonnaise (Avignon) 4 - 2 | Fiche |
07/03/1943 | CF | OM - Nîmes Olympique 3 - 0 | Fiche |
21/03/1943 | D1 Sud | Football Club de Lyon - OM 1 - 2 | Fiche |
28/03/1943 | D1 Sud | OM - Football Club de Grenoble 4 - 1 | Fiche |
04/04/1943 | CF | OM - Union des Sports Athlétiques Perpignanais (Perpignan) 3 - 0 | Fiche |
11/04/1943 | D1 Sud | OM - Football Club de Sète 1 - 4 | Fiche |
18/04/1943 | D1 Sud | Association Sportive Avignonnaise (Avignon) - OM 0 - 4 | Fiche |
24/04/1943 | D1 Sud | Stade Clermontois (Clermont-Ferrand) - OM 2 - 5 | Fiche |
26/04/1943 | D1 Sud | Etoile Sportive Aiglons Briviste (Brive la Gaillarde) - OM 2 - 1 | Fiche |
02/05/1943 | D1 Sud | OM - Olympique Alésien (Alès) 2 - 0 | Fiche |
09/05/1943 | CF | OM - Girondins-Association Sportive du Port (Bordeaux) 2 - 2 | Fiche |
16/05/1943 | D1 Sud | Association Sportive de Cannes - OM 3 - 3 | Fiche |
22/05/1943 | CF | OM - Girondins-Association Sportive du Port (Bordeaux) 4 - 0 | Fiche |
27/05/1943 | D1 Sud | OM - Stade Olympique Montpelliérain (Montpellier) 4 - 1 | Fiche |
30/05/1943 | D1 Sud | OM - Football Club d'Annecy 9 - 1 | Fiche |
30/01/1944 | Fed | Paris-Capitale - OM 1 - 0 | Fiche |
06/02/1944 | CF | OM - Lens-Artois 0 - 4 | Fiche |
13/02/1944 | Fed | OM - Lyon-Lyonnais 0 - 2 | Fiche |
27/02/1944 | Fed | Bordeaux-Guyenne - OM 2 - 2 | Fiche |
12/03/1944 | Fed | OM - Rouen-Normandie 3 - 1 | Fiche |
02/04/1944 | Fed | Rennes-Bretagne - OM 0 - 0 | Fiche |
10/04/1944 | Fed | OM - Lille-Flandres 3 - 1 | Fiche |
24/04/1944 | Fed | Paris-Ile de France - OM 0 - 1 | Fiche |
27/04/1944 | Fed | OM - Football Club Grenoble-Dauphiné 1 - 2 | Fiche |
07/05/1944 | Fed | Nice-Côte d'Azur - OM 4 - 0 | Fiche |
14/05/1944 | Fed | OM - Toulouse-Pyrénées 1 - 1 | Fiche |
21/05/1944 | Fed | OM - Clermont-Auvergne 4 - 0 | Fiche |
28/05/1944 | Fed | Montpellier-Languedoc - OM 0 - 2 | Fiche |
04/06/1944 | Fed | OM - Nancy-Lorraine 7 - 1 | Fiche |
31/12/1944 | D1 Sud | OM - Lyon Olympique Universitaire 1 - 3 | Fiche |
07/01/1945 | CF | Stade Olympique Chambérien (Chambéry) - OM 3 - 4 | Fiche |
14/01/1945 | D1 Sud | Stade Olympique Montpelliérain (Montpellier) - OM 2 - 1 | Fiche |
Légende | |
---|---|
CF | Coupe de France |
D1 | Division 1 |
D1 SE | Division 1 Zone Sud-Est |
D1 Sud | Division 1 Zone Sud |
Fed | Fédéral |
Championnat de France - Zone Sud-Groupe Sud Est | |
Championnat de France - Zone Libre | |
Championnat de France - Zone Sud |
Carrière:
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer