Paul WARTEL
Date de Naissance : 26-07-1903
Pays de Naissance : France
Pays de Sélection : France
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
Statistiques Olympiennes comme entraîneur
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
63 matches
28 victoires
- 13 nuls
- 22 défaites
Entraîneur OM : du 01/07/1944 au 01/06/1946
Carrière olympienne de l'entraîneur | |||
---|---|---|---|
21/01/1945 | D1 Sud | OM - Stade Clermontois (Clermont-Ferrand) 1 - 1 | Fiche |
04/02/1945 | CF | OM - Olympique Alésien (Alès) 4 - 1 | Fiche |
11/02/1945 | D1 Sud | OM - Football Club Girondins de Bordeaux 0 - 3 | Fiche |
18/02/1945 | D1 Sud | Olympique Gymnaste Club Nice - OM 4 - 1 | Fiche |
18/02/1945 | Championnat de France - Zone Sud | Olympique Gymnaste Club de Nice - OM 4 - 1 | Fiche |
25/02/1945 | D1 Sud | Association Sportive de Cannes - OM 1 - 3 | Fiche |
04/03/1945 | CF | Olympique Gymnaste Club de Nice - OM 1 - 0 | Fiche |
08/03/1945 | D1 Sud | OM - Nîmes Olympique 3 - 1 | Fiche |
11/03/1945 | D1 Sud | OM - Association Sportive de Saint Etienne 7 - 3 | Fiche |
18/03/1945 | D1 Sud | OM - Stade Olympique Montpelliérain (Montpellier) 8 - 3 | Fiche |
31/03/1945 | D1 Sud | Olympique Alésien (Alès) - OM 0 - 1 | Fiche |
02/04/1945 | D1 Sud | Football Club de Sète - OM 3 - 1 | Fiche |
08/04/1945 | D1 Sud | OM - Toulouse Football Club 6 - 1 | Fiche |
15/04/1945 | D1 Sud | Association Sportive de Saint Etienne - OM 2 - 1 | Fiche |
22/04/1945 | D1 Sud | Football Club Girondins de Bordeaux - OM 2 - 3 | Fiche |
29/04/1945 | D1 Sud | OM - Olympique Gymnaste Club Nice 3 - 1 | Fiche |
29/04/1945 | Championnat de France - Zone Sud | OM - Olympique Gymnaste Club de Nice 3 - 1 | Fiche |
01/05/1945 | D1 Sud | OM - Olympique Alésien (Alès) 9 - 0 | Fiche |
06/05/1945 | D1 Sud | OM - Association Sportive de Cannes 2 - 0 | Fiche |
13/05/1945 | D1 Sud | Nîmes Olympique - OM 0 - 0 | Fiche |
20/05/1945 | D1 Sud | OM - Football Club de Sète 5 - 2 | Fiche |
03/06/1945 | D1 Sud | Toulouse Football Club - OM 6 - 2 | Fiche |
10/06/1945 | D1 Sud | Lyon Olympique Universitaire - OM 3 - 0 | Fiche |
16/06/1945 | D1 Sud | Stade Clermontois (Clermont-Ferrand) - OM 6 - 0 | Fiche |
25/08/1945 | D1 | Racing Club de Paris - OM 2 - 6 | Fiche |
02/09/1945 | D1 | Association Sportive de Saint Etienne - OM 4 - 1 | Fiche |
09/09/1945 | D1 | Football Club de Sochaux-Montbéliard - OM 1 - 0 | Fiche |
23/09/1945 | D1 | OM - Lyon Olympique Universitaire 1 - 1 | Fiche |
30/09/1945 | D1 | Football Club de Rouen - OM 6 - 0 | Fiche |
07/10/1945 | D1 | OM - Racing Club de Strasbourg 5 - 0 | Fiche |
14/10/1945 | D1 | Football Club de Sète - OM 2 - 3 | Fiche |
21/10/1945 | D1 | OM - Stade de Reims 3 - 5 | Fiche |
28/10/1945 | D1 | Red Star Olympique Audonien (Saint Ouen) - OM 2 - 2 | Fiche |
04/11/1945 | D1 | OM - Association Sportive de Cannes 6 - 1 | Fiche |
11/11/1945 | D1 | Lille Olympique Sporting Club - OM 4 - 4 | Fiche |
18/11/1945 | D1 | OM - Football Club de Metz 2 - 1 | Fiche |
25/11/1945 | D1 | OM - Club Olympique Roubaix-Tourcoing 0 - 2 | Fiche |
02/12/1945 | D1 | Le Havre Athlétic Club - OM 4 - 3 | Fiche |
09/12/1945 | D1 | OM - Racing Club de Lens 4 - 1 | Fiche |
23/12/1945 | D1 | Football Club Girondins de Bordeaux - OM 1 - 1 | Fiche |
30/12/1945 | D1 | OM - Stade Rennais Université Club (Rennes) 2 - 2 | Fiche |
06/01/1946 | CF | Association Sportive de Monaco - OM 1 - 6 | Fiche |
13/01/1946 | D1 | OM - Racing Club de Paris 0 - 0 | Fiche |
20/01/1946 | D1 | OM - Association Sportive de Saint Etienne 4 - 2 | Fiche |
27/01/1946 | D1 | OM - Football Club de Sochaux-Montbéliard 3 - 1 | Fiche |
02/02/1946 | CF | OM - Le Havre Athlétic Club 2 - 2 | Fiche |
07/02/1946 | CF | OM - Le Havre Athlétic Club 1 - 0 | Fiche |
10/02/1946 | D1 | Club Olympique Roubaix-Tourcoing - OM 1 - 1 | Fiche |
14/02/1946 | D1 | Lyon Olympique Universitaire - OM 1 - 1 | Fiche |
24/02/1946 | D1 | OM - Football Club de Rouen 2 - 3 | Fiche |
03/03/1946 | CF | OM - Football Club de Sochaux-Montbéliard 2 - 1 | Fiche |
10/03/1946 | D1 | Racing Club de Strasbourg - OM 3 - 0 | Fiche |
24/03/1946 | D1 | OM - Football Club de Sète 1 - 2 | Fiche |
31/03/1946 | CF | Stade Français (Paris) - OM 3 - 1 | Fiche |
07/04/1946 | D1 | Stade de Reims - OM 4 - 1 | Fiche |
21/04/1946 | D1 | Association Sportive de Cannes - OM 0 - 2 | Fiche |
05/05/1946 | D1 | Football Club de Metz - OM 3 - 1 | Fiche |
09/05/1946 | D1 | OM - Red Star Olympique Audonien (Saint Ouen) 2 - 1 | Fiche |
13/05/1946 | D1 | OM - Le Havre Athlétic Club 3 - 0 | Fiche |
15/05/1946 | D1 | OM - Lille Olympique Sporting Club 2 - 2 | Fiche |
19/05/1946 | D1 | Racing Club de Lens - OM 3 - 1 | Fiche |
26/05/1946 | D1 | OM - Football Club Girondins de Bordeaux 3 - 0 | Fiche |
02/06/1946 | D1 | Stade Rennais Université Club (Rennes) - OM 0 - 0 | Fiche |
Légende | |
---|---|
CF | Coupe de France |
D1 | Division 1 |
D1 Sud | Division 1 Zone Sud |
Championnat de France - Zone Sud |
Carrière:
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer