Jules DEVAQUEZ
Date de Naissance : 08-03-1899
Pays de Naissance : France
Lieu de Naissance : Paris (France)
Pays de Sélection : France
(Nb de sélection/Nb de buts : 41 / 12)
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
Statistiques Olympiennes comme entraîneur
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
41 matches
18 victoires
- 11 nuls
- 12 défaites
Joueur OM : 1924-1930
Sélection en Equipe de France sous le maillot Olympien: 19 (6 buts)
Entraîneur OM : du 01/07/1946 au 01/06/1947
Carrière olympienne du joueur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/05/1926 | CF | OM - Valentigney 4 - 1 | Fiche |
Carrière olympienne de l'entraîneur | |||
---|---|---|---|
18/08/1946 | D1 | Stade Français (Paris) - OM 4 - 1 | Fiche |
25/08/1946 | D1 | Association Sportive de Cannes - OM 2 - 1 | Fiche |
02/09/1946 | D1 | Stade Rennais Université Club (Rennes) - OM 2 - 0 | Fiche |
09/09/1946 | D1 | Red Star Olympique Audonien (Saint Ouen) - OM 2 - 2 | Fiche |
11/09/1946 | D1 | OM - Football Club de Rouen 4 - 0 | Fiche |
15/09/1946 | D1 | OM - Le Havre Athlétic Club 5 - 3 | Fiche |
22/09/1946 | D1 | Football Club de Sète - OM 1 - 1 | Fiche |
27/09/1946 | D1 | Racing Club de Lens - OM 0 - 0 | Fiche |
29/09/1946 | D1 | Lille Olympique Sporting Club - OM 5 - 1 | Fiche |
06/10/1946 | D1 | OM - Toulouse Football Club 3 - 0 | Fiche |
13/10/1946 | D1 | Stade de Reims - OM 1 - 0 | Fiche |
17/10/1946 | D1 | OM - Football Club de Metz 3 - 3 | Fiche |
20/10/1946 | D1 | OM - Racing Club de Strasbourg 2 - 1 | Fiche |
27/10/1946 | D1 | OM - Football Club Girondins de Bordeaux 1 - 3 | Fiche |
03/11/1946 | D1 | Football Club de Nancy - OM 1 - 1 | Fiche |
11/11/1946 | D1 | OM - Club Olympique Roubaix-Tourcoing 1 - 1 | Fiche |
17/11/1946 | D1 | Association Sportive de Saint Etienne - OM 3 - 1 | Fiche |
22/11/1946 | D1 | OM - Racing Club de Paris 5 - 3 | Fiche |
01/12/1946 | D1 | OM - Stade Olympique Montpelliérain (Montpellier) 2 - 1 | Fiche |
08/12/1946 | D1 | Club Olympique Roubaix-Tourcoing - OM 2 - 0 | Fiche |
22/12/1946 | D1 | OM - Football Club de Nancy 3 - 1 | Fiche |
29/12/1946 | D1 | Football Club Girondins de Bordeaux - OM 2 - 2 | Fiche |
04/01/1947 | CF | OM - Arago Sport Orléanais (Orléans) 3 - 1 | Fiche |
12/01/1947 | D1 | OM - Stade Français (Paris) 0 - 1 | Fiche |
19/01/1947 | D1 | OM - Association Sportive de Saint Etienne 2 - 0 | Fiche |
02/02/1947 | CF | OM - Sports Réunis de Colmar 4 - 1 | Fiche |
06/02/1947 | D1 | OM - Association Sportive de Cannes 4 - 1 | Fiche |
09/02/1947 | D1 | Stade Olympique Montpelliérain (Montpellier) - OM 3 - 1 | Fiche |
16/02/1947 | D1 | OM - Stade Rennais Université Club (Rennes) 1 - 0 | Fiche |
24/02/1947 | D1 | Racing Club de Paris - OM 1 - 2 | Fiche |
02/03/1947 | CF | Girondins-Association Sportive du Port (Bordeaux) - OM 3 - 1 | Fiche |
09/03/1947 | D1 | OM - Football Club de Sète 3 - 1 | Fiche |
16/03/1947 | D1 | Le Havre Athlétic Club - OM 1 - 1 | Fiche |
20/03/1947 | D1 | Football Club de Rouen - OM 2 - 3 | Fiche |
03/04/1947 | D1 | OM - Racing Club de Lens 5 - 2 | Fiche |
06/04/1947 | D1 | OM - Lille Olympique Sporting Club 1 - 1 | Fiche |
17/04/1947 | D1 | Football Club de Metz - OM 1 - 1 | Fiche |
20/04/1947 | D1 | Racing Club de Strasbourg - OM 1 - 0 | Fiche |
08/05/1947 | D1 | OM - Stade de Reims 3 - 2 | Fiche |
15/05/1947 | D1 | Toulouse Football Club - OM 0 - 0 | Fiche |
17/05/1947 | D1 | OM - Red Star Olympique Audonien (Saint Ouen) 4 - 0 | Fiche |
Légende | |
---|---|
CF | Coupe de France |
D1 | Division 1 |
Carrière:
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer