Louis MAURER
Pays de Naissance : Suisse
Pays de Sélection : Suisse
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
Statistiques Olympiennes comme entraîneur
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
40 matches
6 victoires
- 11 nuls
- 23 défaites
Entraîneur OM : du 01/05/1958 au 01/06/1959
Carrière olympienne de l'entraîneur | |||
---|---|---|---|
17/08/1958 | D1 | OM - Olympique Gymnaste Club de Nice 2 - 0 | Fiche |
24/08/1958 | D1 | Limoges Football Club - OM 1 - 0 | Fiche |
27/08/1958 | D1 | Toulouse Football Club - OM 3 - 0 | Fiche |
31/08/1958 | D1 | OM - Football Club de Sochaux-Montbéliard 0 - 0 | Fiche |
07/09/1958 | D1 | Racing Club de Strasbourg - OM 3 - 1 | Fiche |
10/09/1958 | D1 | OM - Olympique Lyonnais (Lyon) 1 - 1 | Fiche |
14/09/1958 | D1 | OM - Stade Rennais Université Club (Rennes) 1 - 3 | Fiche |
21/09/1958 | D1 | Union Sportive Valenciennes-Anzin - OM 5 - 1 | Fiche |
25/09/1958 | D1 | OM - Olympique Alésien (Alès) 2 - 1 | Fiche |
27/09/1958 | D1 | Association Sportive de Saint Etienne - OM 4 - 2 | Fiche |
05/10/1958 | D1 | OM - Union Athlétique Sedan-Torcy 1 - 1 | Fiche |
12/10/1958 | D1 | Racing Club de Lens - OM 4 - 1 | Fiche |
19/10/1958 | D1 | OM - Angers Sporting Club de l'Ouest 2 - 3 | Fiche |
02/11/1958 | D1 | OM - Association Sportive de Monaco 0 - 2 | Fiche |
11/11/1958 | D1 | Nîmes Olympique - OM 1 - 1 | Fiche |
16/11/1958 | D1 | Football Club de Nancy - OM 2 - 2 | Fiche |
23/11/1958 | D1 | OM - Racing Club de Paris 1 - 2 | Fiche |
30/11/1958 | D1 | Stade de Reims - OM 2 - 1 | Fiche |
14/12/1958 | D1 | OM - Limoges Football Club 2 - 0 | Fiche |
21/12/1958 | D1 | OM - Toulouse Football Club 1 - 1 | Fiche |
28/12/1958 | D1 | Olympique Gymnaste Club de Nice - OM 6 - 1 | Fiche |
04/01/1959 | D1 | OM - Union Sportive Valenciennes-Anzin 3 - 1 | Fiche |
11/01/1959 | CF | Perpignan Football Club - OM 2 - 1 | Fiche |
18/01/1959 | D1 | OM - Racing Club de Lens 0 - 2 | Fiche |
22/01/1959 | D1 | Lille Olympique Sporting Club - OM 2 - 2 | Fiche |
25/01/1959 | D1 | Union Athlétique Sedan-Torcy - OM 6 - 1 | Fiche |
01/02/1959 | CD | Association Sportive de Monaco - OM 3 - 1 | Fiche |
08/02/1959 | D1 | OM - Association Sportive de Saint Etienne 4 - 1 | Fiche |
15/02/1959 | D1 | Olympique Alésien (Alès) - OM 2 - 1 | Fiche |
08/03/1959 | D1 | Angers Sporting Club de l'Ouest - OM 3 - 2 | Fiche |
15/03/1959 | D1 | OM - Football Club de Nancy 4 - 2 | Fiche |
29/03/1959 | D1 | Racing Club de Paris - OM 2 - 1 | Fiche |
05/04/1959 | D1 | OM - Stade de Reims 2 - 3 | Fiche |
19/04/1959 | D1 | OM - Lille Olympique Sporting Club 0 - 0 | Fiche |
26/04/1959 | D1 | Olympique Lyonnais (Lyon) - OM 1 - 1 | Fiche |
07/05/1959 | D1 | Association Sportive de Monaco - OM 2 - 0 | Fiche |
10/05/1959 | D1 | OM - Nîmes Olympique 0 - 2 | Fiche |
21/05/1959 | D1 | Football Club de Sochaux-Montbéliard - OM 5 - 1 | Fiche |
24/05/1959 | D1 | OM - Racing Club de Strasbourg 3 - 3 | Fiche |
31/05/1959 | D1 | Stade Rennais Université Club (Rennes) - OM 2 - 2 | Fiche |
Légende | |
---|---|
CF | Coupe de France |
D1 | Division 1 |
CD | Coupe Charles Drago |
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer