Roland GRANSART
Date de Naissance : 01-01-1954
Pays de Naissance : France
Lieu de Naissance : Marseille (France)
Pays de Sélection : France
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
Statistiques Olympiennes comme joueur
87 matches (6754 minutes de jeu)
76 fois titulaires -
11 fois remplaçants
32 victoires
- 22 nuls
- 33 défaites
(
110 Buts Pour
- 131 Buts Contre
)
2 buts
- 0 carton jaune
- 0 carton rouge
Statistiques Olympiennes comme entraîneur
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
143 matches
71 victoires
- 43 nuls
- 29 défaites
Joueur OM : 1974-1981
Entraîneur OM : du 01/04/1981 au 03/09/1984
Plus jeune entraîneur de l'OM.
Fils de Maurice Gransart joueur de l'OM de 1948 à 1961.
- Défenseur - Attaquant
Carrière olympienne du joueur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30/05/1975 | D1 | OM - Red Star 3 - 2 | Fiche | |||
17/09/1975 | C3 | Iena - OM 3 - 0 | Fiche | |||
25/01/1976 | D1 | OM - Reims 1 - 0 | Fiche | |||
01/02/1976 | CF | OM - O. Avignon 2 - 1 | Fiche | |||
08/02/1976 | D1 | St Etienne - OM 1 - 0 | Fiche | |||
15/02/1976 | D1 | Nancy - OM 4 - 2 | Fiche | |||
22/02/1976 | D1 | OM - Paris Saint Germain 2 - 1 | Fiche | |||
27/02/1976 | CF | AJ Auxerre - OM 0 - 0 | Fiche | |||
05/03/1976 | CF | OM - AJ Auxerre 2 - 0 | Fiche | |||
02/04/1976 | D1 | Nîmes Olympique - OM 0 - 1 | Fiche | |||
06/04/1976 | CF | Reims - OM 1 - 1 | Fiche | |||
30/04/1976 | D1 | Olympique Lyonnais - OM 2 - 1 | Fiche | |||
04/06/1976 | D1 | AS Monaco - OM 2 - 1 | Fiche | |||
02/10/1976 | D1 | FC Sochaux - OM 1 - 2 | Fiche | |||
15/10/1976 | D1 | OM - Lille 3 - 2 | Fiche | |||
15/12/1976 | D1 | OM - Nancy 2 - 4 | Fiche | |||
19/12/1976 | D1 | Girondins Bordeaux - OM 5 - 0 | Fiche | |||
08/01/1977 | D1 | OM - FC Nantes 1 - 1 | Fiche | |||
16/01/1977 | D1 | St Etienne - OM 4 - 0 | Fiche | |||
23/01/1977 | D1 | OM - Valenciennes 1 - 1 | Fiche | |||
30/01/1977 | D1 | FC Metz - OM 3 - 0 | Fiche | |||
06/02/1977 | D1 | OM - Laval 2 - 1 | Fiche | |||
13/02/1977 | CF | La Paillade - OM 2 - 1 | Fiche | |||
18/02/1977 | D1 | OM - Troyes 2 - 0 | Fiche | |||
26/02/1977 | D1 | Sporting Etoile Club Bastiais (Bastia) - OM 4 - 0 | Fiche | |||
05/03/1977 | D1 | OM - FC Sochaux 1 - 1 | Fiche | |||
23/03/1977 | D1 | Lille - OM 2 - 0 | Fiche | |||
21/05/1977 | D1 | Angers - OM 1 - 2 | Fiche | |||
27/05/1977 | D1 | OM - Reims 0 - 1 | Fiche | |||
01/06/1977 | D1 | OGC Nice - OM 2 - 2 | Fiche | |||
04/06/1977 | D1 | OM - Girondins Bordeaux 1 - 1 | Fiche | |||
12/02/1978 | D1 | Reims - OM 0 - 0 | Fiche | |||
04/03/1978 | D1 | Valenciennes - OM 1 - 2 | Fiche | |||
22/03/1978 | CF | Girondins Bordeaux - OM 0 - 2 | Fiche | |||
25/03/1978 | D1 | OGC Nice - OM 1 - 1 | Fiche | |||
05/04/1978 | D1 | OM - FC Rouen 4 - 1 | Fiche | |||
21/04/1978 | D1 | OM - FC Metz 4 - 0 | Fiche | |||
28/04/1978 | D1 | OM - Troyes 0 - 1 | Fiche | |||
02/05/1978 | D1 | FC Sochaux - OM 1 - 2 | Fiche | |||
08/09/1978 | D1 | Valenciennes - OM 0 - 2 | Fiche | |||
14/10/1978 | D1 | OM - Olympique Lyonnais 2 - 2 | Fiche | |||
21/10/1978 | D1 | RC Strasbourg - OM 4 - 1 | Fiche | |||
28/10/1978 | D1 | OM - Reims 0 - 0 | Fiche | |||
04/11/1978 | D1 | Nîmes Olympique - OM 1 - 2 | Fiche | |||
26/11/1978 | D1 | OM - OGC Nice 0 - 0 | Fiche | |||
02/12/1978 | D1 | Girondins Bordeaux - OM 2 - 1 | Fiche | |||
11/02/1979 | CF | OM - Toulon 3 - 1 | Fiche | |||
27/04/1979 | D1 | Olympique Lyonnais - OM 1 - 1 | Fiche | |||
05/05/1979 | D1 | OM - RC Strasbourg 1 - 0 | Fiche | |||
09/05/1979 | CF | FC Nantes - OM 3 - 1 | Fiche | |||
18/05/1979 | D1 | Reims - OM 0 - 1 | Fiche | |||
25/05/1979 | D1 | OM - Nîmes Olympique 2 - 0 | Fiche | |||
01/06/1979 | D1 | OM - FC Metz 2 - 3 | Fiche | |||
17/08/1979 | D1 | Nancy - OM 5 - 0 | Fiche | |||
28/08/1979 | D1 | Angers - OM 3 - 1 | Fiche | |||
11/09/1979 | D1 | OM - Nîmes Olympique 0 - 1 | Fiche | |||
14/09/1979 | D1 | Valenciennes - OM 1 - 0 | Fiche | |||
22/09/1979 | D1 | OM - RC Strasbourg 1 - 3 | Fiche | |||
28/09/1979 | D1 | OGC Nice - OM 0 - 3 | Fiche | |||
06/10/1979 | D1 | OM - Girondins Bordeaux 1 - 1 | Fiche | |||
13/10/1979 | D1 | Sporting Etoile Club Bastiais (Bastia) - OM 2 - 0 | Fiche | |||
19/10/1979 | D1 | OM - FC Metz 1 - 0 | Fiche | |||
30/10/1979 | D1 | Lille - OM 1 - 1 | Fiche | |||
02/11/1979 | D1 | OM - Olympique Lyonnais 3 - 1 | Fiche | |||
10/11/1979 | D1 | OM - AS Monaco 0 - 3 | Fiche | |||
01/12/1979 | D1 | FC Nantes - OM 4 - 1 | Fiche | |||
20/01/1980 | D1 | OM - Nancy 2 - 2 | Fiche | |||
26/01/1980 | D1 | RC Lens - OM 4 - 1 | Fiche | |||
02/02/1980 | D1 | OM - Angers 3 - 1 | Fiche | |||
09/02/1980 | CF | AS Cannes - OM 1 - 1 puis AP 1 - 1 | Fiche | |||
17/02/1980 | D1 | Nîmes Olympique - OM 0 - 0 | Fiche | |||
24/02/1980 | D1 | OM - Valenciennes 3 - 6 | Fiche | |||
01/03/1980 | D1 | RC Strasbourg - OM 1 - 1 | Fiche | |||
12/03/1980 | D1 | OM - OGC Nice 3 - 1 | Fiche | |||
22/03/1980 | D1 | Girondins Bordeaux - OM 2 - 0 | Fiche | |||
29/03/1980 | D1 | OM - Sporting Etoile Club Bastiais (Bastia) 2 - 1 | Fiche | |||
02/04/1980 | D1 | FC Metz - OM 3 - 2 | Fiche | |||
08/04/1980 | D1 | OM - Lille 2 - 0 | Fiche | |||
18/04/1980 | D1 | Olympique Lyonnais - OM 1 - 0 | Fiche | |||
25/04/1980 | D1 | AS Monaco - OM 1 - 0 | Fiche | |||
02/05/1980 | D1 | OM - FC Sochaux 1 - 1 | Fiche | |||
06/05/1980 | D1 | Laval - OM 3 - 0 | Fiche | |||
17/04/1981 | D2 A | OM - FC Grenoble 1 - 0 | Fiche | |||
25/04/1981 | D2 A | Corbeil - OM 1 - 1 | Fiche | |||
30/04/1981 | D2 A | OM - Toulouse FC 1 - 1 | Fiche | |||
09/05/1981 | D2 A | O. Avignon - OM 0 - 1 | Fiche | |||
22/05/1981 | D2 A | OM - La Paillade 3 - 1 | Fiche |
Carrière olympienne de l'entraîneur | |||
---|---|---|---|
17/04/1981 | D2 A | OM - Football Club de Grenoble 1 - 0 | Fiche |
25/04/1981 | D2 A | Association Sportive Corbeil-Essonne - OM 1 - 1 | Fiche |
30/04/1981 | D2 A | OM - Toulouse Football Club 1 - 1 | Fiche |
09/05/1981 | D2 A | Olympique Avignonnais (Avignon) - OM 0 - 1 | Fiche |
16/05/1981 | D2 A | Etoile des Sports Montluçonnais (Montluçon) - OM 0 - 0 | Fiche |
22/05/1981 | D2 A | OM - Montpellier-Paillade Sport Club 3 - 1 | Fiche |
01/08/1981 | D2 A | OM - Gazélec Football Club Olympique d'Ajaccio 4 - 0 | Fiche |
09/08/1981 | D2 A | Football Club de Gueugnon - OM 0 - 2 | Fiche |
14/08/1981 | D2 A | OM - Association Amicale de la Jeunesse Blésoise (Blois) 2 - 1 | Fiche |
22/08/1981 | D2 A | Football Club de Grenoble - OM 2 - 2 | Fiche |
29/08/1981 | D2 A | OM - Club Sportif de Fontainebleau 1 - 1 | Fiche |
02/09/1981 | D2 A | Stades Réunis Déodatiens (Saint Dié) - OM 1 - 1 | Fiche |
05/09/1981 | D2 A | OM - Paris Football Club 2 - 0 | Fiche |
12/09/1981 | D2 A | Sporting Club de Toulon - OM 2 - 2 | Fiche |
19/09/1981 | D2 A | OM - Association Sportive Biterroise (Béziers) 1 - 0 | Fiche |
02/10/1981 | D2 A | OM - Association Sportive de Libourne 0 - 0 | Fiche |
09/10/1981 | D2 A | Union Sportive d'Orléans - OM 2 - 2 | Fiche |
16/10/1981 | D2 A | OM - Toulouse Football Club 1 - 1 | Fiche |
23/10/1981 | D2 A | Club Sportif de Thonon - OM 1 - 1 | Fiche |
30/10/1981 | D2 A | OM - Association Sportive de Cannes 1 - 1 | Fiche |
06/11/1981 | D2 A | OM - Nîmes Olympique 1 - 3 | Fiche |
10/11/1981 | D2 A | Club Sportif Cuiseaux-Louhans - OM 2 - 1 | Fiche |
13/11/1981 | D2 A | Football Club de Martigues - OM 1 - 0 | Fiche |
20/11/1981 | D2 A | OM - Football Club de Gueugnon 0 - 0 | Fiche |
28/11/1981 | D2 A | Association Amicale de la Jeunesse Blésoise (Blois) - OM 0 - 0 | Fiche |
03/12/1981 | D2 A | OM - Football Club de Grenoble 1 - 1 | Fiche |
09/12/1981 | CF | Antibes-Juan-les-Pins Football Club - OM 0 - 2 | Fiche |
10/12/1981 | D2 A | Club Sportif de Fontainebleau - OM 1 - 1 | Fiche |
16/01/1982 | CF | OM - Football Club Villefranche-Beaujolais 4 - 1 | Fiche |
22/01/1982 | D2 A | OM - Stades Réunis Déodatiens (Saint Dié) 2 - 0 | Fiche |
30/01/1982 | D2 A | Paris Football Club - OM 1 - 2 | Fiche |
07/02/1982 | D2 A | OM - Sporting Club de Toulon 2 - 0 | Fiche |
13/02/1982 | CF | OM - Olympique Avignonnais (Avignon) 1 - 0 | Fiche |
21/02/1982 | D2 A | Association Sportive Biterroise (Béziers) - OM 1 - 0 | Fiche |
28/02/1982 | D2 A | OM - Club Sportif Louhans-Cuiseaux 71 3 - 2 | Fiche |
06/03/1982 | CF | OM - Etoile des Sports Montluçonnais (Montluçon) 2 - 0 | Fiche |
13/03/1982 | D2 A | Association Sportive de Libourne - OM 1 - 1 | Fiche |
17/03/1982 | CF | Etoile des Sports Montluçonnais (Montluçon) - OM 2 - 4 | Fiche |
20/03/1982 | D2 A | OM - Union Sportive d'Orléans 1 - 1 | Fiche |
26/03/1982 | D2 A | Toulouse Football Club - OM 1 - 2 | Fiche |
30/03/1982 | CF | OM - Paris-Saint Germain Football Club 0 - 1 | Fiche |
06/04/1982 | CF | Paris-Saint Germain Football Club - OM 3 - 1 | Fiche |
10/04/1982 | D2 A | OM - Club Sportif de Thonon 1 - 0 | Fiche |
16/04/1982 | D2 A | Association Sportive de Cannes - OM 2 - 1 | Fiche |
24/04/1982 | D2 A | Nîmes Olympique - OM 2 - 3 | Fiche |
01/05/1982 | D2 A | OM - Football Club de Martigues 2 - 1 | Fiche |
08/05/1982 | D2 A | Gazélec Football Club Olympique d'Ajaccio - OM 1 - 2 | Fiche |
31/07/1982 | D2 B | Association Sportive Red Star (Saint Ouen) - OM 0 - 1 | Fiche |
07/08/1982 | D2 B | Union Sportive de Dunkerque - OM 1 - 0 | Fiche |
14/08/1982 | D2 B | OM - Club Sportif de Blénod et Pont-à-Mousson 1 - 1 | Fiche |
20/08/1982 | D2 B | Olympique Gymnaste Club de Nice - OM 2 - 0 | Fiche |
28/08/1982 | D2 B | OM - Union Sportive d'Orléans 3 - 1 | Fiche |
04/09/1982 | D2 B | Club Sportif Louhans-Cuiseaux 71 - OM 2 - 3 | Fiche |
11/09/1982 | D2 B | OM - Football Club de Gueugnon 1 - 0 | Fiche |
18/09/1982 | D2 B | Football Club de Martigues - OM 0 - 1 | Fiche |
25/09/1982 | D2 B | OM - Stade de Reims 1 - 1 | Fiche |
02/10/1982 | D2 B | Racing de Besançon - OM 0 - 1 | Fiche |
09/10/1982 | D2 B | OM - Football Club de Grenoble 2 - 0 | Fiche |
16/10/1982 | D2 B | Sporting Club de Toulon - OM 1 - 0 | Fiche |
23/10/1982 | D2 B | OM - Stade Français (Paris) 3 - 1 | Fiche |
30/10/1982 | D2 B | Association Sportive de Cannes - OM 1 - 0 | Fiche |
06/11/1982 | D2 B | OM - Entente de Montceau (les Mines) 3 - 0 | Fiche |
13/11/1982 | D2 B | Club Sportif de Thonon - OM 2 - 2 | Fiche |
20/11/1982 | D2 B | OM - Club Sportif de Fontainebleau 1 - 1 | Fiche |
28/11/1982 | D2 B | OM - Union Sportive de Dunkerque 4 - 0 | Fiche |
05/12/1982 | D2 B | Club Sportif de Blénod et Pont-à-Mousson - OM 0 - 2 | Fiche |
12/12/1982 | D2 B | OM - Olympique Gymnaste Club de Nice 2 - 0 | Fiche |
19/12/1982 | CF | OM - Luynes 4 - 0 | Fiche |
15/01/1983 | CF | Monts d'Or Azergues (Chasselay) - OM 0 - 1 | Fiche |
23/01/1983 | D2 B | Union Sportive d'Orléans - OM 2 - 0 | Fiche |
30/01/1983 | D2 B | OM - Club Sportif Louhans-Cuiseaux 71 1 - 0 | Fiche |
06/02/1983 | D2 B | Football Club de Gueugnon - OM 0 - 1 | Fiche |
12/02/1983 | CF | Limoges Football Club - OM 1 - 2 | Fiche |
26/02/1983 | D2 B | Stade de Reims - OM 2 - 0 | Fiche |
05/03/1983 | CF | Football Club de Tours - OM 3 - 0 | Fiche |
12/03/1983 | CF | OM - Football Club de Tours 2 - 1 | Fiche |
19/03/1983 | D2 B | OM - Racing de Besançon 0 - 0 | Fiche |
26/03/1983 | D2 B | Football Club de Grenoble - OM 1 - 0 | Fiche |
02/04/1983 | D2 B | OM - Sporting Club de Toulon 0 - 0 | Fiche |
09/04/1983 | D2 B | Stade Français (Paris) - OM 1 - 2 | Fiche |
23/04/1983 | D2 B | OM - Association Sportive de Cannes 0 - 0 | Fiche |
30/04/1983 | D2 B | Entente de Montceau (les Mines) - OM 0 - 1 | Fiche |
03/05/1983 | D2 B | OM - Football Club de Martigues 0 - 1 | Fiche |
07/05/1983 | D2 B | OM - Club Sportif de Thonon 0 - 0 | Fiche |
14/05/1983 | D2 B | Club Sportif de Fontainebleau - OM 1 - 1 | Fiche |
21/05/1983 | D2 B | OM - Association Sportive Red Star (Saint Ouen) 1 - 2 | Fiche |
22/07/1983 | D2 A | OM - Olympique Gymnaste Club de Nice 1 - 1 | Fiche |
30/07/1983 | D2 A | Football Club Yonnais (La Roche sur Yon) - OM 2 - 0 | Fiche |
05/08/1983 | D2 A | OM - Club Sportif Louhans-Cuiseaux 71 4 - 2 | Fiche |
13/08/1983 | D2 A | Racing de Besançon - OM 0 - 0 | Fiche |
17/08/1983 | D2 A | OM - Olympique Alésien (Alès) 3 - 0 | Fiche |
20/08/1983 | D2 A | Football Club de Martigues - OM 1 - 1 | Fiche |
27/08/1983 | D2 A | OM - Association Sportive de Libourne 3 - 0 | Fiche |
03/09/1983 | D2 A | Association Sportive d'Angoulême - OM 1 - 2 | Fiche |
10/09/1983 | D2 A | OM - Football Club Villefranche-Beaujolais 4 - 1 | Fiche |
17/09/1983 | D2 A | Football Club de Sète - OM 0 - 5 | Fiche |
28/09/1983 | D2 A | Football Club de Grenoble - OM 1 - 3 | Fiche |
01/10/1983 | D2 A | OM - Football Club de Gueugnon 3 - 1 | Fiche |
08/10/1983 | D2 A | Montpellier-Paillade Sport Club - OM 2 - 1 | Fiche |
12/10/1983 | D2 A | OM - Limoges Football Club 1 - 1 | Fiche |
22/10/1983 | D2 A | Association Sportive Biterroise (Béziers) - OM 2 - 4 | Fiche |
29/10/1983 | D2 A | OM - Olympique Lyonnais (Lyon) 1 - 0 | Fiche |
05/11/1983 | D2 A | Club Sportif de Thonon - OM 1 - 1 | Fiche |
12/11/1983 | D2 A | OM - Football Club Yonnais (La Roche sur Yon) 4 - 0 | Fiche |
19/11/1983 | D2 A | Club Sportif Louhans-Cuiseaux 71 - OM 1 - 5 | Fiche |
26/11/1983 | D2 A | OM - Racing de Besançon 3 - 1 | Fiche |
03/12/1983 | D2 A | Olympique Alésien (Alès) - OM 0 - 0 | Fiche |
10/12/1983 | D2 A | OM - Football Club de Martigues 3 - 2 | Fiche |
18/12/1983 | CF | Emulation Sportive du Grau du Roi - OM 0 - 3 | Fiche |
08/01/1984 | CF | OM - Limoges Football Club 2 - 1 | Fiche |
14/01/1984 | D2 A | Association Sportive de Libourne - OM 1 - 1 | Fiche |
21/01/1984 | D2 A | OM - Association Sportive d'Angoulême 5 - 0 | Fiche |
29/01/1984 | CF | OM - Toulouse Football Club 1 - 2 | Fiche |
04/02/1984 | D2 A | Football Club Villefranche-Beaujolais - OM 3 - 3 | Fiche |
11/02/1984 | D2 A | OM - Football Club de Sète 2 - 2 | Fiche |
25/02/1984 | D2 A | Association Sportive de Cannes - OM 2 - 2 | Fiche |
03/03/1984 | D2 A | OM - Football Club de Grenoble 5 - 0 | Fiche |
10/03/1984 | D2 A | Football Club de Gueugnon - OM 0 - 1 | Fiche |
16/03/1984 | D2 A | OM - Montpellier-Paillade Sport Club 4 - 1 | Fiche |
23/03/1984 | D2 A | Limoges Football Club - OM 1 - 1 | Fiche |
31/03/1984 | D2 A | OM - Association Sportive Biterroise (Béziers) 6 - 0 | Fiche |
07/04/1984 | D2 A | Olympique Lyonnais (Lyon) - OM 0 - 1 | Fiche |
14/04/1984 | D2 A | OM - Club Sportif de Thonon 5 - 0 | Fiche |
21/04/1984 | D2 A | Olympique Gymnaste Club de Nice - OM 2 - 2 | Fiche |
27/04/1984 | D2 | OM - Football Club de Tours 1 - 1 | Fiche |
04/05/1984 | D2 | Football Club de Tours - OM 3 - 2 | Fiche |
10/07/1984 | CL | OM - Olympique Gymnaste Club de Nice 4 - 2 | Fiche |
13/07/1984 | CL | Association Sportive de Cannes - OM 3 - 1 | Fiche |
17/07/1984 | CL | Sporting Club de Toulon - OM 0 - 0 | Fiche |
20/07/1984 | CL | OM - Sporting Etoile Club Bastiais (Bastia) 2 - 1 | Fiche |
24/07/1984 | CL | Olympique Gymnaste Club de Nice - OM 0 - 1 | Fiche |
27/07/1984 | CL | OM - Association Sportive de Monaco 2 - 2 | Fiche |
03/08/1984 | CL | Montpellier-Paillade Sport Club - OM 1 - 0 | Fiche |
17/08/1984 | D1 | OM - Football Club de Sochaux-Montbéliard 3 - 1 | Fiche |
21/08/1984 | D1 | Football Club de Nantes - OM 3 - 0 | Fiche |
24/08/1984 | D1 | OM - Football Club de Rouen 3 - 2 | Fiche |
28/08/1984 | D1 | Brest-Armorique Football Club - OM 3 - 0 | Fiche |
31/08/1984 | D1 | OM - Racing Club de Paris 0 - 2 | Fiche |
07/09/1984 | D1 | Paris-Saint Germain Football Club - OM 2 - 1 | Fiche |
11/09/1984 | D1 | OM - Racing Club de Strasbourg 2 - 1 | Fiche |
21/09/1984 | D1 | Football Club Girondins de Bordeaux - OM 4 - 1 | Fiche |
25/09/1984 | D1 | OM - Stade Lavallois (Laval) 0 - 0 | Fiche |
28/09/1984 | D1 | Sporting Etoile Club Bastiais (Bastia) - OM 1 - 0 | Fiche |
Légende | |
---|---|
CF | Coupe de France |
CL | Coupe de la Ligue |
D1 | Division 1 |
D2 | Division 2 |
D2 A | Division 2 Groupe A |
D2 B | Division 2 Groupe B |
C3 | Coupe de l'UEFA |
Carrière:
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer