René BIHEL
Date de Naissance : 02-09-1916
Pays de Naissance : France
Lieu de Naissance : Montvilliers (France)
Pays de Sélection : France
(Nb de sélection/Nb de buts : 6 / 1)
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
Statistiques Olympiennes comme joueur
57 matches (5130 minutes de jeu)
57 fois titulaires -
0 fois remplaçant
31 victoires
- 14 nuls
- 12 défaites
(
154 Buts Pour
- 85 Buts Contre
)
37 buts
- 0 carton jaune
- 0 carton rouge
Joueur OM : 1947-1949
- Attaquant
Carrière olympienne du joueur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/08/1947 | D1 | OM - Toulouse FC 3 - 2 | Fiche | |||
31/08/1947 | D1 | FC Nancy - OM 4 - 0 | Fiche | |||
07/09/1947 | D1 | OM - Stade Français (Paris) 5 - 1 | Fiche | |||
14/09/1947 | D1 | Reims - OM 3 - 0 | Fiche | |||
18/09/1947 | D1 | OM - SO Montpellier 2 - 1 | Fiche | |||
21/09/1947 | D1 | AS Cannes - OM 0 - 2 | Fiche | |||
28/09/1947 | D1 | OM - Lille 4 - 1 | Fiche | |||
05/10/1947 | D1 | Red Star - OM 2 - 2 | Fiche | |||
26/10/1947 | D1 | St Etienne - OM 3 - 2 | Fiche | |||
02/11/1947 | D1 | OM - Rennes UC 1 - 1 | Fiche | |||
09/11/1947 | D1 | Alès - OM 2 - 3 | Fiche | |||
16/11/1947 | D1 | OM - FC Sète 4 - 1 | Fiche | |||
30/11/1947 | D1 | Roubaix - OM 1 - 1 | Fiche | |||
21/12/1947 | D1 | FC Metz - OM 0 - 1 | Fiche | |||
25/12/1947 | D1 | OM - FC Sochaux 3 - 1 | Fiche | |||
18/01/1948 | D1 | Stade Français (Paris) - OM 1 - 1 | Fiche | |||
25/01/1948 | D1 | OM - Reims 1 - 0 | Fiche | |||
01/02/1948 | CF | OM - Angers 3 - 3 | Fiche | |||
05/02/1948 | CF | OM - Angers 2 - 2 puis AP 2 - 3 | Fiche | |||
08/02/1948 | D1 | OM - Red Star 3 - 0 | Fiche | |||
15/02/1948 | D1 | Lille - OM 3 - 0 | Fiche | |||
22/02/1948 | D1 | OM - AS Cannes 2 - 1 | Fiche | |||
07/03/1948 | D1 | RC Strasbourg - OM 1 - 1 | Fiche | |||
14/03/1948 | D1 | OM - St Etienne 4 - 1 | Fiche | |||
26/03/1948 | D1 | Rennes UC - OM 1 - 1 | Fiche | |||
28/03/1948 | D1 | OM - Alès 8 - 0 | Fiche | |||
11/04/1948 | D1 | FC Sète - OM 1 - 3 | Fiche | |||
25/04/1948 | D1 | OM - Roubaix 6 - 0 | Fiche | |||
02/05/1948 | D1 | RC Paris - OM 1 - 1 | Fiche | |||
16/05/1948 | D1 | OM - FC Metz 6 - 3 | Fiche | |||
30/05/1948 | D1 | FC Sochaux - OM 2 - 2 | Fiche | |||
22/08/1948 | D1 | OM - Colmar 7 - 2 | Fiche | |||
29/08/1948 | D1 | OM - Roubaix 4 - 2 | Fiche | |||
04/09/1948 | D1 | RC Paris - OM 5 - 4 | Fiche | |||
09/09/1948 | D1 | OM - FC Nancy 3 - 1 | Fiche | |||
12/09/1948 | D1 | FC Sochaux - OM 1 - 1 | Fiche | |||
19/09/1948 | D1 | OGC Nice - OM 0 - 5 | Fiche | |||
23/09/1948 | D1 | OM - Rennes UC 1 - 3 | Fiche | |||
26/09/1948 | D1 | OM - FC Sète 3 - 1 | Fiche | |||
03/10/1948 | D1 | St Etienne - OM 4 - 1 | Fiche | |||
07/10/1948 | D1 | OM - Toulouse FC 4 - 0 | Fiche | |||
10/10/1948 | D1 | RC Strasbourg - OM 1 - 2 | Fiche | |||
24/10/1948 | D1 | Lille - OM 2 - 2 | Fiche | |||
31/10/1948 | D1 | OM - Reims 3 - 4 | Fiche | |||
07/11/1948 | D1 | FC Metz - OM 1 - 4 | Fiche | |||
14/11/1948 | D1 | OM - Stade Français (Paris) 1 - 1 | Fiche | |||
21/11/1948 | D1 | OM - AS Cannes 1 - 0 | Fiche | |||
28/11/1948 | D1 | SO Montpellier - OM 1 - 2 | Fiche | |||
05/12/1948 | D1 | Colmar - OM 1 - 1 | Fiche | |||
12/12/1948 | CF | OM - SOC 10 - 1 | Fiche | |||
19/12/1948 | D1 | Roubaix - OM 2 - 10 | Fiche | |||
26/12/1948 | D1 | OM - RC Paris 3 - 0 | Fiche | |||
02/01/1949 | D1 | FC Nancy - OM 3 - 2 | Fiche | |||
09/01/1949 | CF | Le Havre - OM 1 - 1 | Fiche | |||
06/03/1949 | D1 | Reims - OM 2 - 0 | Fiche | |||
13/03/1949 | D1 | OM - Lille 2 - 1 | Fiche | |||
27/03/1949 | D1 | Stade Français (Paris) - OM 1 - 0 | Fiche |
Légende | |
---|---|
CF | Coupe de France |
D1 | Division 1 |
Carrière:
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer