Angelo BOLLANO
Date de Naissance : 06-07-1919
Pays de Naissance : Italie
Lieu de Naissance : Cornigliano (Italie)
Pays de Sélection : Italie
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
Statistiques Olympiennes comme joueur
25 matches (2250 minutes de jeu)
25 fois titulaires -
0 fois remplaçant
14 victoires
- 2 nuls
- 9 défaites
(
51 Buts Pour
- 41 Buts Contre
)
12 buts
- 0 carton jaune
- 0 carton rouge
Joueur OM : 1948-1950
- Attaquant
Carrière olympienne du joueur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/10/1948 | D1 | OM - Toulouse FC 4 - 0 | Fiche | |||
10/10/1948 | D1 | RC Strasbourg - OM 1 - 2 | Fiche | |||
24/10/1948 | D1 | Lille - OM 2 - 2 | Fiche | |||
07/11/1948 | D1 | FC Metz - OM 1 - 4 | Fiche | |||
21/11/1948 | D1 | OM - AS Cannes 1 - 0 | Fiche | |||
28/11/1948 | D1 | SO Montpellier - OM 1 - 2 | Fiche | |||
23/01/1949 | D1 | Rennes UC - OM 6 - 1 | Fiche | |||
20/02/1949 | D1 | OM - St Etienne 6 - 1 | Fiche | |||
06/03/1949 | D1 | Reims - OM 2 - 0 | Fiche | |||
13/03/1949 | D1 | OM - Lille 2 - 1 | Fiche | |||
27/03/1949 | D1 | Stade Français (Paris) - OM 1 - 0 | Fiche | |||
14/04/1949 | D1 | OM - FC Metz 4 - 2 | Fiche | |||
17/04/1949 | D1 | Toulouse FC - OM 2 - 1 | Fiche | |||
01/05/1949 | D1 | OM - RC Strasbourg 5 - 0 | Fiche | |||
15/05/1949 | D1 | AS Cannes - OM 1 - 0 | Fiche | |||
29/05/1949 | D1 | OM - SO Montpellier 6 - 3 | Fiche | |||
21/08/1949 | D1 | OM - Girondins Bordeaux 3 - 0 | Fiche | |||
28/08/1949 | D1 | FC Nancy - OM 4 - 0 | Fiche | |||
22/09/1949 | D1 | RC Paris - OM 5 - 0 | Fiche | |||
25/12/1949 | D1 | SO Montpellier - OM 1 - 0 | Fiche | |||
26/03/1950 | D1 | OM - Roubaix 2 - 0 | Fiche | |||
09/04/1950 | D1 | FC Metz - OM 1 - 3 | Fiche | |||
16/04/1950 | D1 | OM - OGC Nice 1 - 0 | Fiche | |||
23/04/1950 | D1 | FC Sochaux - OM 4 - 0 | Fiche | |||
30/04/1950 | D1 | OM - Reims 2 - 2 | Fiche |
Légende | |
---|---|
D1 | Division 1 |
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer