![]()
Otto BURES
Pays de Naissance : Tchécoslovaquie
Pays de Sélection : Tchécoslovaquie
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
Statistiques Olympiennes comme joueur
9 matches (810 minutes de jeu)
9 fois titulaires -
0 fois remplaçant
6 victoires
- 1 nul
- 2 défaites
(
20 Buts Pour
- 10 Buts Contre
)
0 but
- 0 carton jaune
- 0 carton rouge
Joueur OM : 1946-1947
| Carrière olympienne du joueur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/1946 | D1 | OM - FC Nancy 3 - 1 | Fiche | |||
| 29/12/1946 | D1 | Girondins Bordeaux - OM 2 - 2 | Fiche | |||
| 04/01/1947 | CF | OM - Arago 3 - 1 | Fiche | |||
| 12/01/1947 | D1 | OM - Stade Français (Paris) 0 - 1 | Fiche | |||
| 19/01/1947 | D1 | OM - St Etienne 2 - 0 | Fiche | |||
| 02/02/1947 | CF | OM - Colmar 4 - 1 | Fiche | |||
| 06/02/1947 | D1 | OM - AS Cannes 4 - 1 | Fiche | |||
| 09/02/1947 | D1 | SO Montpellier - OM 3 - 1 | Fiche | |||
| 16/02/1947 | D1 | OM - Rennes UC 1 - 0 | Fiche | |||
| Légende | |
|---|---|
| CF | Coupe de France |
| D1 | Division 1 |
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer