Georges CARNUS
Date de Naissance : 13-08-1942
Pays de Naissance : France
Lieu de Naissance : Gignac La Nerthe (France)
Pays de Sélection : France
(Nb de sélection/Nb de buts : 36 / 0)
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
Statistiques Olympiennes comme joueur
136 matches (12225 minutes de jeu)
136 fois titulaires -
0 fois remplaçant
67 victoires
- 32 nuls
- 37 défaites
(
236 Buts Pour
- 167 Buts Contre
)
0 but
- 0 carton jaune
- 0 carton rouge
Joueur OM : 1971-1974
Sélection en Equipe de France sous le maillot Olympien: 12 (0 but)
- Gardien de but
Carrière olympienne du joueur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/08/1971 | D1 | OM - Olympique Lyonnais 1 - 1 | Fiche | |||
18/08/1971 | D1 | AC Ajaccio - OM 1 - 1 | Fiche | |||
20/08/1971 | TC | OM - Rennes UC 2 - 2 | Fiche | |||
25/08/1971 | D1 | Rennes UC - OM 1 - 2 | Fiche | |||
28/08/1971 | D1 | OM - Angers 2 - 1 | Fiche | |||
01/09/1971 | D1 | Girondins Bordeaux - OM 0 - 2 | Fiche | |||
10/09/1971 | D1 | OM - Red Star 6 - 0 | Fiche | |||
15/09/1971 | LdC | OM - Gornik Zabrze 2 - 1 | Fiche | |||
18/09/1971 | D1 | Nancy - OM 1 - 2 | Fiche | |||
22/09/1971 | D1 | OM - Lille 3 - 0 | Fiche | |||
29/09/1971 | LdC | Gornik Zabrze - OM 1 - 1 | Fiche | |||
03/10/1971 | D1 | OGC Nice - OM 2 - 0 | Fiche | |||
13/10/1971 | D1 | OM - Nîmes Olympique 3 - 1 | Fiche | |||
20/10/1971 | LdC | OM - Ajax 1 - 2 | Fiche | |||
24/10/1971 | D1 | OM - St Etienne 2 - 3 | Fiche | |||
29/10/1971 | D1 | FC Nantes - OM 1 - 1 | Fiche | |||
03/11/1971 | LdC | Ajax - OM 4 - 1 | Fiche | |||
14/11/1971 | D1 | OM - Angoulème 3 - 0 | Fiche | |||
17/11/1971 | D1 | Reims - OM 1 - 3 | Fiche | |||
21/11/1971 | D1 | OM - FC Sochaux 3 - 0 | Fiche | |||
28/11/1971 | D1 | FC Metz - OM 1 - 3 | Fiche | |||
08/12/1971 | D1 | Sporting Etoile Club Bastiais (Bastia) - OM 2 - 1 | Fiche | |||
12/12/1971 | D1 | OM - Paris Saint Germain 4 - 2 | Fiche | |||
19/12/1971 | D1 | AS Monaco - OM 0 - 1 | Fiche | |||
09/01/1972 | D1 | OM - AC Ajaccio 1 - 1 | Fiche | |||
16/01/1972 | D1 | OM - Rennes UC 1 - 1 | Fiche | |||
23/01/1972 | CF | OM - Alès 3 - 0 | Fiche | |||
30/01/1972 | D1 | Angers - OM 1 - 0 | Fiche | |||
06/02/1972 | D1 | OM - Girondins Bordeaux 3 - 0 | Fiche | |||
13/02/1972 | D1 | Red Star - OM 2 - 4 | Fiche | |||
20/02/1972 | CF | OM - Stade Brestois 2 - 1 | Fiche | |||
27/02/1972 | D1 | OM - Nancy 1 - 1 | Fiche | |||
05/03/1972 | D1 | Lille - OM 0 - 2 | Fiche | |||
11/03/1972 | CF | OM - Montluçon 4 - 1 | Fiche | |||
15/03/1972 | CF | Montluçon - OM 2 - 0 | Fiche | |||
19/03/1972 | D1 | OM - OGC Nice 1 - 0 | Fiche | |||
25/03/1972 | D1 | Nîmes Olympique - OM 1 - 3 | Fiche | |||
29/03/1972 | D1 | OM - Sporting Etoile Club Bastiais (Bastia) 0 - 2 | Fiche | |||
01/04/1972 | D1 | St Etienne - OM 2 - 1 | Fiche | |||
12/04/1972 | D1 | OM - FC Nantes 2 - 0 | Fiche | |||
15/04/1972 | CF | OGC Nice - OM 1 - 1 | Fiche | |||
19/04/1972 | CF | OM - OGC Nice 1 - 0 | Fiche | |||
22/04/1972 | D1 | Angoulème - OM 2 - 3 | Fiche | |||
28/04/1972 | D1 | OM - Reims 0 - 0 | Fiche | |||
03/05/1972 | D1 | FC Sochaux - OM 0 - 1 | Fiche | |||
06/05/1972 | D1 | OM - FC Metz 3 - 0 | Fiche | |||
10/05/1972 | CF | Reims - OM 0 - 0 | Fiche | |||
13/05/1972 | CF | OM - Reims 2 - 2 | Fiche | |||
17/05/1972 | D1 | Paris Saint Germain - OM 1 - 2 | Fiche | |||
20/05/1972 | D1 | OM - AS Monaco 4 - 2 | Fiche | |||
26/05/1972 | D1 | Olympique Lyonnais - OM 3 - 3 | Fiche | |||
04/06/1972 | CF | OM - Sporting Etoile Club Bastiais (Bastia) 2 - 1 | Fiche | |||
09/08/1972 | D1 | Sedan Ardennes - OM 0 - 2 | Fiche | |||
16/08/1972 | D1 | OM - Olympique Lyonnais 5 - 2 | Fiche | |||
23/08/1972 | D1 | Sporting Etoile Club Bastiais (Bastia) - OM 0 - 0 | Fiche | |||
26/08/1972 | D1 | OM - FC Nantes 1 - 0 | Fiche | |||
06/09/1972 | D1 | Paris FC - OM 1 - 3 | Fiche | |||
13/09/1972 | LdC | OM - Juventus Turin 1 - 0 | Fiche | |||
16/09/1972 | D1 | OM - Stade Rennais 3 - 0 | Fiche | |||
20/09/1972 | D1 | Nancy - OM 1 - 0 | Fiche | |||
27/09/1972 | LdC | Juventus Turin - OM 3 - 0 | Fiche | |||
30/09/1972 | D1 | Valenciennes - OM 1 - 0 | Fiche | |||
04/10/1972 | D1 | OM - FC Sochaux 1 - 1 | Fiche | |||
07/10/1972 | D1 | Reims - OM 2 - 1 | Fiche | |||
17/10/1972 | D1 | OM - FC Metz 5 - 0 | Fiche | |||
22/10/1972 | D1 | AC Ajaccio - OM 1 - 0 | Fiche | |||
28/10/1972 | D1 | OM - Red Star 3 - 0 | Fiche | |||
01/11/1972 | D1 | Angers - OM 0 - 2 | Fiche | |||
19/11/1972 | D1 | OM - St Etienne 3 - 1 | Fiche | |||
26/11/1972 | D1 | Girondins Bordeaux - OM 2 - 1 | Fiche | |||
10/12/1972 | D1 | OGC Nice - OM 1 - 1 | Fiche | |||
17/12/1972 | D1 | OM - Nîmes Olympique 1 - 2 | Fiche | |||
07/01/1973 | D1 | Olympique Lyonnais - OM 4 - 4 | Fiche | |||
14/01/1973 | D1 | OM - Sporting Etoile Club Bastiais (Bastia) 1 - 0 | Fiche | |||
21/01/1973 | D1 | FC Nantes - OM 1 - 2 | Fiche | |||
28/01/1973 | CF | OM - AS Monaco 3 - 2 | Fiche | |||
04/02/1973 | D1 | OM - Paris FC 0 - 0 | Fiche | |||
11/02/1973 | D1 | Stade Rennais - OM 2 - 3 | Fiche | |||
18/02/1973 | CF | OM - AC Ajaccio 2 - 0 | Fiche | |||
25/02/1973 | D1 | OM - Nancy 0 - 0 | Fiche | |||
11/03/1973 | CF | OM - Lille 0 - 1 | Fiche | |||
14/03/1973 | CF | Lille - OM 0 - 2 | Fiche | |||
17/03/1973 | D1 | OM - Valenciennes 1 - 0 | Fiche | |||
24/03/1973 | D1 | FC Sochaux - OM 1 - 2 | Fiche | |||
28/03/1973 | D1 | OM - Reims 3 - 1 | Fiche | |||
31/03/1973 | D1 | FC Metz - OM 2 - 0 | Fiche | |||
04/04/1973 | D1 | OM - RC Strasbourg 3 - 1 | Fiche | |||
07/04/1973 | D1 | OM - AC Ajaccio 3 - 0 | Fiche | |||
11/04/1973 | D1 | Red Star - OM 1 - 2 | Fiche | |||
14/04/1973 | CF | OM - Olympique Lyonnais 1 - 0 | Fiche | |||
18/04/1973 | CF | Olympique Lyonnais - OM 4 - 0 | Fiche | |||
21/04/1973 | D1 | OM - Angers 3 - 2 | Fiche | |||
28/04/1973 | D1 | St Etienne - OM 2 - 1 | Fiche | |||
02/05/1973 | D1 | OM - Girondins Bordeaux 1 - 1 | Fiche | |||
05/05/1973 | D1 | RC Strasbourg - OM 1 - 1 | Fiche | |||
12/05/1973 | D1 | OM - OGC Nice 1 - 1 | Fiche | |||
29/05/1973 | D1 | Nîmes Olympique - OM 1 - 1 | Fiche | |||
02/06/1973 | D1 | OM - Sedan Ardennes 0 - 1 | Fiche | |||
07/08/1973 | D1 | OM - St Etienne 0 - 2 | Fiche | |||
10/08/1973 | D1 | Girondins Bordeaux - OM 0 - 0 | Fiche | |||
14/08/1973 | D1 | OM - RC Strasbourg 6 - 1 | Fiche | |||
17/08/1973 | D1 | Nîmes Olympique - OM 4 - 1 | Fiche | |||
24/08/1973 | D1 | OM - Nancy 2 - 2 | Fiche | |||
01/09/1973 | D1 | OGC Nice - OM 3 - 0 | Fiche | |||
12/09/1973 | D1 | OM - Sedan Ardennes 4 - 0 | Fiche | |||
18/09/1973 | C3 | Luxembourg - OM 0 - 5 | Fiche | |||
22/09/1973 | D1 | Troyes - OM 2 - 1 | Fiche | |||
03/10/1973 | C3 | OM - Luxembourg 7 - 1 | Fiche | |||
06/10/1973 | D1 | Olympique Lyonnais - OM 2 - 2 | Fiche | |||
17/10/1973 | D1 | OM - RC Lens 5 - 2 | Fiche | |||
23/10/1973 | C3 | OM - Cologne 2 - 0 | Fiche | |||
27/10/1973 | D1 | Sporting Etoile Club Bastiais (Bastia) - OM 4 - 0 | Fiche | |||
30/10/1973 | D1 | OM - FC Sochaux 1 - 1 | Fiche | |||
02/11/1973 | D1 | OM - AS Monaco 0 - 2 | Fiche | |||
06/11/1973 | C3 | Cologne - OM 6 - 0 | Fiche | |||
10/11/1973 | D1 | FC Metz - OM 1 - 0 | Fiche | |||
16/11/1973 | D1 | OM - Angers 2 - 2 | Fiche | |||
02/12/1973 | D1 | Paris FC - OM 0 - 1 | Fiche | |||
09/12/1973 | D1 | OM - Reims 1 - 0 | Fiche | |||
16/12/1973 | D1 | FC Nantes - OM 4 - 1 | Fiche | |||
23/12/1973 | D1 | OM - Girondins Bordeaux 3 - 1 | Fiche | |||
06/01/1974 | D1 | RC Strasbourg - OM 2 - 2 | Fiche | |||
13/01/1974 | D1 | OM - Nîmes Olympique 1 - 2 | Fiche | |||
20/01/1974 | D1 | Nancy - OM 0 - 0 | Fiche | |||
27/01/1974 | D1 | OM - OGC Nice 2 - 0 | Fiche | |||
03/02/1974 | CF | AS Béziers - OM 1 - 0 | Fiche | |||
10/02/1974 | D1 | Sedan Ardennes - OM 3 - 1 | Fiche | |||
17/02/1974 | D1 | OM - Troyes 2 - 3 | Fiche | |||
24/02/1974 | D1 | Stade Rennais - OM 3 - 1 | Fiche | |||
13/03/1974 | D1 | OM - Olympique Lyonnais 1 - 1 | Fiche | |||
16/03/1974 | D1 | RC Lens - OM 2 - 3 | Fiche | |||
27/03/1974 | D1 | OM - Sporting Etoile Club Bastiais (Bastia) 2 - 1 | Fiche | |||
09/04/1974 | D1 | FC Sochaux - OM 2 - 0 | Fiche | |||
12/04/1974 | D1 | AS Monaco - OM 1 - 1 | Fiche | |||
16/04/1974 | D1 | OM - FC Metz 3 - 1 | Fiche | |||
19/04/1974 | D1 | Angers - OM 3 - 0 | Fiche |
Légende | |
---|---|
CF | Coupe de France |
LdC | Ligue des Champions |
D1 | Division 1 |
C3 | Coupe de l'UEFA |
TC | Trophée des Champions |
Carrière:
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer