Marcel HADIDJI
Date de Naissance : 13-05-1918
Pays de Naissance : France
Lieu de Naissance : Marseille (France)
Pays de Sélection : France
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
Statistiques Olympiennes comme joueur
69 matches (6210 minutes de jeu)
69 fois titulaires -
0 fois remplaçant
33 victoires
- 15 nuls
- 21 défaites
(
141 Buts Pour
- 121 Buts Contre
)
0 but
- 0 carton jaune
- 0 carton rouge
Joueur OM : 1936-1938
Joueur OM : 1944-1948
- Défenseur
Carrière olympienne du joueur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
26/09/1937 | D1 | OM - Antibes O. 1 - 0 | Fiche | |||
27/04/1941 | D1 Sud | SO Montpellier - OM 2 - 2 | Fiche | |||
04/02/1945 | CF | OM - Alès 4 - 1 | Fiche | |||
11/02/1945 | D1 Sud | OM - Girondins Bordeaux 0 - 3 | Fiche | |||
18/02/1945 | Championnat de France - Zone Sud | OGC Nice - OM 4 - 1 | Fiche | |||
18/02/1945 | D1 Sud | Olympique Gymnaste Club Nice - OM 4 - 1 | Fiche | |||
25/02/1945 | D1 Sud | AS Cannes - OM 1 - 3 | Fiche | |||
31/03/1945 | D1 Sud | Alès - OM 0 - 1 | Fiche | |||
02/04/1945 | D1 Sud | FC Sète - OM 3 - 1 | Fiche | |||
08/04/1945 | D1 Sud | OM - Toulouse FC 6 - 1 | Fiche | |||
15/04/1945 | D1 Sud | St Etienne - OM 2 - 1 | Fiche | |||
22/04/1945 | D1 Sud | Girondins Bordeaux - OM 2 - 3 | Fiche | |||
29/04/1945 | D1 Sud | OM - Olympique Gymnaste Club Nice 3 - 1 | Fiche | |||
29/04/1945 | Championnat de France - Zone Sud | OM - OGC Nice 3 - 1 | Fiche | |||
13/05/1945 | D1 Sud | Nîmes Olympique - OM 0 - 0 | Fiche | |||
20/05/1945 | D1 Sud | OM - FC Sète 5 - 2 | Fiche | |||
03/06/1945 | D1 Sud | Toulouse FC - OM 6 - 2 | Fiche | |||
10/06/1945 | D1 Sud | Lyon O.U. - OM 3 - 0 | Fiche | |||
16/06/1945 | D1 Sud | Clermont - OM 6 - 0 | Fiche | |||
25/08/1945 | D1 | RC Paris - OM 2 - 6 | Fiche | |||
02/09/1945 | D1 | St Etienne - OM 4 - 1 | Fiche | |||
09/09/1945 | D1 | FC Sochaux - OM 1 - 0 | Fiche | |||
23/09/1945 | D1 | OM - Lyon O.U. 1 - 1 | Fiche | |||
30/09/1945 | D1 | FC Rouen - OM 6 - 0 | Fiche | |||
07/10/1945 | D1 | OM - RC Strasbourg 5 - 0 | Fiche | |||
14/10/1945 | D1 | FC Sète - OM 2 - 3 | Fiche | |||
21/10/1945 | D1 | OM - Reims 3 - 5 | Fiche | |||
28/10/1945 | D1 | Red Star - OM 2 - 2 | Fiche | |||
09/12/1945 | D1 | OM - RC Lens 4 - 1 | Fiche | |||
23/12/1945 | D1 | Girondins Bordeaux - OM 1 - 1 | Fiche | |||
30/12/1945 | D1 | OM - Rennes UC 2 - 2 | Fiche | |||
06/01/1946 | CF | AS Monaco - OM 1 - 6 | Fiche | |||
13/01/1946 | D1 | OM - RC Paris 0 - 0 | Fiche | |||
20/01/1946 | D1 | OM - St Etienne 4 - 2 | Fiche | |||
27/01/1946 | D1 | OM - FC Sochaux 3 - 1 | Fiche | |||
02/02/1946 | CF | OM - Le Havre 2 - 2 | Fiche | |||
07/02/1946 | CF | OM - Le Havre 1 - 0 | Fiche | |||
10/02/1946 | D1 | Roubaix - OM 1 - 1 | Fiche | |||
03/03/1946 | CF | OM - FC Sochaux 2 - 1 | Fiche | |||
24/03/1946 | D1 | OM - FC Sète 1 - 2 | Fiche | |||
21/04/1946 | D1 | AS Cannes - OM 0 - 2 | Fiche | |||
05/05/1946 | D1 | FC Metz - OM 3 - 1 | Fiche | |||
09/05/1946 | D1 | OM - Red Star 2 - 1 | Fiche | |||
13/05/1946 | D1 | OM - Le Havre 3 - 0 | Fiche | |||
15/05/1946 | D1 | OM - Lille 2 - 2 | Fiche | |||
19/05/1946 | D1 | RC Lens - OM 3 - 1 | Fiche | |||
26/05/1946 | D1 | OM - Girondins Bordeaux 3 - 0 | Fiche | |||
02/06/1946 | D1 | Rennes UC - OM 0 - 0 | Fiche | |||
02/09/1946 | D1 | Rennes UC - OM 2 - 0 | Fiche | |||
03/11/1946 | D1 | FC Nancy - OM 1 - 1 | Fiche | |||
11/11/1946 | D1 | OM - Roubaix 1 - 1 | Fiche | |||
17/11/1946 | D1 | St Etienne - OM 3 - 1 | Fiche | |||
22/11/1946 | D1 | OM - RC Paris 5 - 3 | Fiche | |||
01/12/1946 | D1 | OM - SO Montpellier 2 - 1 | Fiche | |||
08/12/1946 | D1 | Roubaix - OM 2 - 0 | Fiche | |||
22/12/1946 | D1 | OM - FC Nancy 3 - 1 | Fiche | |||
29/12/1946 | D1 | Girondins Bordeaux - OM 2 - 2 | Fiche | |||
04/01/1947 | CF | OM - Arago 3 - 1 | Fiche | |||
12/01/1947 | D1 | OM - Stade Français (Paris) 0 - 1 | Fiche | |||
19/01/1947 | D1 | OM - St Etienne 2 - 0 | Fiche | |||
02/02/1947 | CF | OM - Colmar 4 - 1 | Fiche | |||
06/02/1947 | D1 | OM - AS Cannes 4 - 1 | Fiche | |||
24/02/1947 | D1 | RC Paris - OM 1 - 2 | Fiche | |||
16/03/1947 | D1 | Le Havre - OM 1 - 1 | Fiche | |||
03/04/1947 | D1 | OM - RC Lens 5 - 2 | Fiche | |||
24/08/1947 | D1 | OM - Toulouse FC 3 - 2 | Fiche | |||
31/08/1947 | D1 | FC Nancy - OM 4 - 0 | Fiche | |||
08/02/1948 | D1 | OM - Red Star 3 - 0 | Fiche | |||
15/02/1948 | D1 | Lille - OM 3 - 0 | Fiche |
Légende | |
---|---|
CF | Coupe de France |
D1 | Division 1 |
D1 Sud | Division 1 Zone Sud |
Championnat de France - Zone Sud |
Carrière:
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer