Matches arbitrés par: Laurent Duhamel
56 matches
27 victoires - 11 nuls - 18 défaites
BP:68 et BC:52, différence 16
07/03/2014 | L1 - OM - OGC Nice 0-1 | Fiche |
03/12/2013 | L1 - Lille - OM 1-0 | Fiche |
21/09/2013 | L1 - SC Bastia - OM 0-0 | Fiche |
31/03/2013 | L1 - OGC Nice - OM 0-1 | Fiche |
03/03/2013 | L1 - OM - Troyes 2-1 | Fiche |
25/11/2012 | L1 - OM - Lille 1-0 | Fiche |
07/05/2012 | L1 - St Etienne - OM 0-0 | Fiche |
09/03/2012 | L1 - AC Ajaccio - OM 1-0 | Fiche |
18/09/2011 | L1 - Olympique Lyonnais - OM 2-0 | Fiche |
27/04/2011 | L1 - OM - OGC Nice 4-2 | Fiche |
19/01/2011 | CL - AJ Auxerre - OM 0-2 | Fiche |
20/11/2010 | L1 - Toulouse FC - OM 0-1 | Fiche |
27/10/2010 | CL - EA Guingamp - OM 0-1 | Fiche |
25/09/2010 | L1 - OM - FC Sochaux 2-1 | Fiche |
17/01/2010 | L1 - Girondins Bordeaux - OM 1-1 | Fiche |
20/11/2009 | L1 - OM - Paris Saint Germain 1-0 | Fiche |
26/04/2009 | L1 - Lille - OM 1-2 | Fiche |
26/10/2008 | L1 - OM - Paris Saint Germain 2-4 | Fiche |
27/04/2008 | L1 - AS Monaco - OM 2-3 | Fiche |
10/02/2008 | L1 - OGC Nice - OM 0-2 | Fiche |
16/12/2007 | L1 - Girondins Bordeaux - OM 2-2 | Fiche |
29/04/2007 | L1 - OM - FC Sochaux 4-2 | Fiche |
31/01/2007 | CF - OM - Olympique Lyonnais 2-1 | Fiche |
12/11/2006 | L1 - Lille - OM 1-0 | Fiche |
17/09/2006 | L1 - OM - Girondins Bordeaux 2-1 | Fiche |
29/04/2006 | CF - OM - Paris Saint Germain 1-2 | Fiche |
26/10/2005 | CL - Girondins Bordeaux - OM 1-0 | Fiche |
14/08/2005 | L1 - OM - Olympique Lyonnais 1-1 | Fiche |
09/04/2005 | L1 - RC Strasbourg - OM 1-0 | Fiche |
16/01/2005 | L1 - OM - OGC Nice 2-0 | Fiche |
13/11/2004 | L1 - OM - RC Strasbourg 2-0 | Fiche |
09/05/2004 | L1 - AS Monaco - OM 1-0 | Fiche |
03/04/2004 | L1 - Olympique Lyonnais - OM 1-2 | Fiche |
10/01/2004 | L1 - AJ Auxerre - OM 2-0 | Fiche |
01/11/2003 | L1 - Girondins Bordeaux - OM 1-0 | Fiche |
21/09/2003 | L1 - FC Nantes - OM 1-0 | Fiche |
20/05/2003 | L1 - OM - Sedan Ardennes 4-2 | Fiche |
22/03/2003 | L1 - Montpellier - OM 1-2 | Fiche |
21/01/2003 | L1 - AJ Auxerre - OM 0-0 | Fiche |
16/08/2002 | L1 - OM - Olympique Lyonnais 1-1 | Fiche |
12/04/2002 | D1 - OM - Paris Saint Germain 1-0 | Fiche |
23/01/2002 | D1 - Olympique Lyonnais - OM 4-0 | Fiche |
13/10/2001 | D1 - FC Metz - OM 0-2 | Fiche |
10/02/2001 | CF - Châteauroux - OM 1-0 | Fiche |
29/11/2000 | D1 - OM - St Etienne 2-1 | Fiche |
05/09/2000 | D1 - AS Monaco - OM 0-2 | Fiche |
06/02/2000 | D1 - FC Metz - OM 2-0 | Fiche |
28/08/1999 | D1 - OM - SC Bastia 1-1 | Fiche |
04/12/1998 | D1 - AJ Auxerre - OM 1-1 | Fiche |
18/04/1998 | D1 - AJ Auxerre - OM 2-1 | Fiche |
13/03/1998 | D1 - OM - SC Bastia 1-0 | Fiche |
17/01/1998 | CF - FC Sète - OM 0-3 | Fiche |
15/11/1997 | D1 - OM - AJ Auxerre 4-0 | Fiche |
16/08/1997 | D1 - Montpellier - OM 0-0 | Fiche |
25/10/1996 | D1 - OM - FC Nantes 0-1 | Fiche |
09/04/1996 | D2 - Poitiers - OM 0-0 | Fiche |
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer