Matches arbitrés par: Eric Poulat
37 matches
12 victoires - 12 nuls - 13 défaites
BP:41 et BC:46, différence -5
16/03/2008 | L1 - RC Lens - OM 3-3 | Fiche |
03/02/2008 | CF - OM - AS Monaco 3-1 | Fiche |
19/08/2007 | L1 - OM - Nancy 2-2 | Fiche |
12/05/2007 | CF - OM - FC Sochaux 1-1 puis AP 2-2 et TAB 4-5 | Fiche |
14/04/2007 | L1 - Valenciennes - OM 0-0 | Fiche |
18/02/2007 | L1 - OM - FC Nantes 0-0 | Fiche |
14/01/2007 | L1 - Stade Rennais - OM 0-2 | Fiche |
29/10/2006 | L1 - OGC Nice - OM 2-1 | Fiche |
03/05/2006 | L1 - AJ Auxerre - OM 1-2 | Fiche |
21/01/2006 | L1 - AC Ajaccio - OM 3-1 | Fiche |
16/10/2005 | L1 - OM - Paris Saint Germain 1-0 | Fiche |
28/05/2005 | L1 - Girondins Bordeaux - OM 3-3 | Fiche |
03/04/2005 | L1 - OM - Paris Saint Germain 1-1 | Fiche |
23/05/2004 | L1 - OM - EA Guingamp 2-1 | Fiche |
24/01/2004 | CF - OM - Paris Saint Germain 1-2 | Fiche |
05/12/2003 | L1 - OM - AS Monaco 1-2 | Fiche |
02/02/2003 | L1 - Girondins Bordeaux - OM 3-1 | Fiche |
26/10/2002 | L1 - Paris Saint Germain - OM 3-0 | Fiche |
19/01/2002 | CF - RC Lens - OM 0-1 | Fiche |
15/11/2001 | D1 - AS Monaco - OM 1-1 | Fiche |
27/01/2001 | D1 - Girondins Bordeaux - OM 3-0 | Fiche |
03/12/2000 | D1 - RC Lens - OM 1-0 | Fiche |
13/10/2000 | D1 - Paris Saint Germain - OM 2-0 | Fiche |
15/02/2000 | D1 - OM - Paris Saint Germain 4-1 | Fiche |
12/10/1999 | D1 - Paris Saint Germain - OM 0-2 | Fiche |
22/08/1999 | D1 - RC Lens - OM 0-0 | Fiche |
10/03/1999 | D1 - FC Sochaux - OM 0-0 | Fiche |
28/08/1998 | D1 - Le Havre - OM 0-0 | Fiche |
01/03/1998 | CF - AS Monaco - OM 0-0 puis AP 2-0 | Fiche |
04/02/1998 | D1 - OM - Girondins Bordeaux 1-0 | Fiche |
25/10/1997 | D1 - SC Bastia - OM 1-1 | Fiche |
26/09/1997 | D1 - Girondins Bordeaux - OM 2-0 | Fiche |
08/08/1997 | D1 - OM - FC Nantes 1-0 | Fiche |
14/03/1997 | D1 - OM - RC Strasbourg 0-1 | Fiche |
25/01/1997 | D1 - OM - SC Bastia 1-0 | Fiche |
26/08/1995 | D2 - SM Caen - OM 2-0 | Fiche |
19/07/1995 | D2 - OM - Le Mans 3-1 | Fiche |
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer