![]()
Matches arbitrés par: Jean-Marie Lartigot
38 matches
22 victoires - 11 nuls - 5 défaites
BP:67 et BC:30, différence 37
| 06/11/1993 | D1 - OM - SM Caen 2-0 | Fiche |
| 28/08/1993 | D1 - AS Monaco - OM 0-0 | Fiche |
| 20/11/1992 | D1 - RC Strasbourg - OM 2-2 | Fiche |
| 02/09/1992 | D1 - OM - AJ Auxerre 2-0 | Fiche |
| 26/01/1992 | D1 - OM - Toulon 0-1 | Fiche |
| 05/10/1991 | D1 - OM - FC Nantes 4-0 | Fiche |
| 17/08/1991 | D1 - SM Caen - OM 1-3 | Fiche |
| 23/03/1991 | D1 - OM - FC Sochaux 0-0 | Fiche |
| 08/02/1991 | D1 - Paris Saint Germain - OM 0-1 | Fiche |
| 18/08/1990 | D1 - OM - Lille 2-0 | Fiche |
| 28/04/1990 | D1 - OM - FC Mulhouse 3-1 | Fiche |
| 24/03/1990 | D1 - Brest - OM 2-1 | Fiche |
| 17/02/1990 | CF - OM - FC Tours 4-0 | Fiche |
| 11/11/1989 | D1 - SM Caen - OM 0-2 | Fiche |
| 05/08/1989 | D1 - OM - FC Metz 2-1 | Fiche |
| 22/04/1989 | D1 - SM Caen - OM 0-0 | Fiche |
| 11/03/1989 | D1 - OM - Girondins Bordeaux 2-2 | Fiche |
| 17/09/1988 | D1 - OM - AS Cannes 2-1 | Fiche |
| 16/07/1988 | D1 - OM - La Paillade 1-1 | Fiche |
| 26/03/1988 | D1 - OM - FC Metz 1-0 | Fiche |
| 19/12/1987 | D1 - Brest - OM 2-1 | Fiche |
| 01/11/1987 | D1 - OM - Toulouse FC 1-0 | Fiche |
| 19/08/1987 | D1 - OM - Brest 1-0 | Fiche |
| 26/05/1987 | CF - OM - Reims 2-0 | Fiche |
| 02/05/1987 | D1 - FC Nantes - OM 0-2 | Fiche |
| 05/12/1986 | D1 - OM - Brest 2-2 | Fiche |
| 25/10/1986 | D1 - Le Havre - OM 1-3 | Fiche |
| 05/08/1986 | D1 - OM - AS Monaco 3-1 | Fiche |
| 08/04/1986 | CF - OM - RC Paris 1-1 | Fiche |
| 25/08/1985 | D1 - FC Sochaux - OM 1-1 | Fiche |
| 05/04/1985 | D1 - Toulouse FC - OM 2-0 | Fiche |
| 24/02/1985 | D1 - OM - Girondins Bordeaux 0-1 | Fiche |
| 06/10/1984 | D1 - OM - AS Monaco 3-0 | Fiche |
| 17/08/1984 | D1 - OM - FC Sochaux 3-1 | Fiche |
| 21/04/1984 | D2 A - OGC Nice - OM 2-2 | Fiche |
| 28/09/1983 | D2 A - FC Grenoble - OM 1-3 | Fiche |
| 17/03/1982 | CF - Montluçon - OM 2-4 | Fiche |
| 10/12/1981 | D2 A - Fontainebleau - OM 1-1 | Fiche |
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer