Matches arbitrés par: Michel Vautrot
52 matches
26 victoires - 7 nuls - 19 défaites
BP:77 et BC:73, différence 4
22/05/1991 | D1 - OGC Nice - OM 0-1 | Fiche |
03/11/1990 | D1 - Nancy - OM 2-0 | Fiche |
08/09/1990 | D1 - OM - Paris Saint Germain 2-1 | Fiche |
27/07/1990 | D1 - FC Metz - OM 0-2 | Fiche |
10/03/1990 | CF - Gazelec Ajaccio - OM 1-3 | Fiche |
04/02/1990 | D1 - La Paillade - OM 1-1 | Fiche |
28/10/1989 | D1 - OM - Paris Saint Germain 2-1 | Fiche |
09/09/1989 | D1 - AS Monaco - OM 1-3 | Fiche |
22/07/1989 | D1 - Olympique Lyonnais - OM 1-4 | Fiche |
03/06/1989 | CF - AJ Auxerre - OM 0-1 | Fiche |
05/05/1989 | D1 - OM - Paris Saint Germain 1-0 | Fiche |
05/11/1988 | D1 - OM - Toulon 1-0 | Fiche |
10/09/1988 | D1 - Girondins Bordeaux - OM 0-0 | Fiche |
27/05/1988 | D1 - La Paillade - OM 4-0 | Fiche |
26/02/1988 | D1 - St Etienne - OM 0-1 | Fiche |
27/11/1987 | D1 - OM - Girondins Bordeaux 1-0 | Fiche |
01/09/1987 | D1 - FC Nantes - OM 5-0 | Fiche |
10/06/1987 | CF - OM - Girondins Bordeaux 0-2 | Fiche |
06/05/1987 | CF - Olympique Lyonnais - OM 2-2 | Fiche |
11/03/1987 | D1 - OM - FC Metz 3-2 | Fiche |
22/11/1986 | D1 - RC Lens - OM 3-0 | Fiche |
13/09/1986 | D1 - OM - Toulon 3-0 | Fiche |
18/10/1985 | D1 - Toulouse FC - OM 1-0 | Fiche |
03/09/1985 | D1 - Toulon - OM 0-0 | Fiche |
02/02/1985 | D1 - OM - Paris Saint Germain 3-1 | Fiche |
11/09/1984 | D1 - OM - RC Strasbourg 2-1 | Fiche |
03/03/1984 | D2 A - OM - FC Grenoble 5-0 | Fiche |
05/03/1983 | CF - FC Tours - OM 3-0 | Fiche |
19/09/1981 | D2 A - OM - AS Béziers 1-0 | Fiche |
08/12/1979 | D1 - OM - Paris Saint Germain 0-2 | Fiche |
06/10/1979 | D1 - OM - Girondins Bordeaux 1-1 | Fiche |
21/10/1978 | D1 - RC Strasbourg - OM 4-1 | Fiche |
19/09/1978 | D1 - OM - AS Monaco 1-2 | Fiche |
28/04/1978 | D1 - OM - Troyes 0-1 | Fiche |
22/10/1977 | D1 - Olympique Lyonnais - OM 4-2 | Fiche |
09/08/1977 | D1 - St Etienne - OM 2-1 | Fiche |
02/04/1977 | D1 - OM - Stade Rennais 3-2 | Fiche |
24/09/1976 | D1 - OM - Sporting Etoile Club Bastiais (Bastia) 4-1 | Fiche |
08/02/1976 | D1 - St Etienne - OM 1-0 | Fiche |
21/12/1975 | D1 - OM - RC Lens 3-2 | Fiche |
31/10/1975 | D1 - OM - Nîmes Olympique 0-1 | Fiche |
12/09/1975 | D1 - OM - Nancy 1-3 | Fiche |
30/04/1975 | D1 - OM - FC Nantes 2-1 | Fiche |
05/04/1975 | D1 - OM - Nîmes Olympique 1-1 | Fiche |
08/12/1974 | D1 - OM - Lille 2-0 | Fiche |
05/10/1974 | D1 - OM - Paris Saint Germain 4-2 | Fiche |
02/08/1974 | D1 - OM - RC Strasbourg 1-1 | Fiche |
22/05/1974 | D1 - OM - FC Nantes 3-0 | Fiche |
19/04/1974 | D1 - Angers - OM 3-0 | Fiche |
17/02/1974 | D1 - OM - Troyes 2-3 | Fiche |
01/09/1973 | D1 - OGC Nice - OM 3-0 | Fiche |
04/04/1973 | D1 - OM - RC Strasbourg 3-1 | Fiche |
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer