 
| Division 1 Journée 28 - 14 avril 1971 Stade Vélodrome - Marseille- 20700 spectateurs | ||
| Olympique de Marseille |  | Union Sportive Valenciennes-Anzin | 
|  |  | |
| 5 | - | 2 | 
| 31e  J. Serafin (CSC) 38e J. SKOBLAR 50e J. SKOBLAR 69e C. LOUBET 83e G. GRESS |  | |
|  | 
								J. Serafin  | |
|  |  |  | 
|  |  | |
|  |  |  | 
| Lucien LEDUC |  | |
|  Robert Frauciel (0-0) | ||
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer