![]()
Choisissez une saison :
| Effectif | Matches | Stats | Classement |
Classement pour la saison 1991-1992 et l'épreuve Division 1
| Pos. | Nom | Pts | Vic. | Nuls | Déf. | BP | BC | GA |
| 1 | Olympique de Marseille | 58 | 23 | 12 | 3 | 67 | 21 | 46 |
| 2 | Association Sportive de Monaco | 52 | 22 | 8 | 8 | 55 | 33 | 22 |
| 3 | Paris-Saint Germain Football Club | 47 | 15 | 17 | 6 | 43 | 27 | 16 |
| 4 | Association de la Jeunesse Auxerroise (Auxerre) | 44 | 16 | 12 | 10 | 55 | 32 | 23 |
| 5 | Stade Malherbe Caennais (Caen) | 44 | 17 | 10 | 11 | 46 | 45 | 1 |
| 6 | Montpellier-Hérault Sport Club | 42 | 12 | 18 | 8 | 40 | 32 | 8 |
| 7 | Le Havre Athlétic Club | 42 | 13 | 16 | 9 | 35 | 32 | 3 |
| 8 | Racing Club de Lens | 39 | 11 | 17 | 10 | 36 | 30 | 6 |
| 9 | Football Club Nantes-Atlantique | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 39 | -2 |
| 10 | Association Sportive de Saint Etienne | 37 | 13 | 11 | 14 | 42 | 37 | 5 |
| 11 | Toulouse Football Club | 36 | 11 | 14 | 13 | 33 | 40 | -7 |
| 12 | Football Club de Metz | 35 | 12 | 11 | 15 | 42 | 43 | -1 |
| 13 | Lille Olympique Sporting Club | 35 | 11 | 13 | 14 | 31 | 34 | -3 |
| 14 | Sporting Club de Toulon et du Var | 32 | 13 | 6 | 19 | 41 | 55 | -14 |
| 15 | Nîmes Olympique | 32 | 9 | 14 | 15 | 31 | 50 | -19 |
| 16 | Olympique Lyonnais (Lyon) | 31 | 10 | 11 | 17 | 25 | 39 | -14 |
| 17 | Football Club de Sochaux-Montbéliard | 31 | 9 | 13 | 16 | 35 | 50 | -15 |
| 18 | Stade Rennais Football Club (Rennes) | 29 | 6 | 17 | 15 | 25 | 42 | -17 |
| 19 | Association Sportive de Cannes | 28 | 8 | 12 | 18 | 34 | 48 | -14 |
| 20 | Association Sportive Nancy-Lorraine | 28 | 10 | 8 | 20 | 43 | 67 | -24 |
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer