![]()
Didier DROGBA

Date de Naissance : 11-03-1978
Pays de Naissance : Côte d'Ivoire
Lieu de Naissance : Abidjan (Côte d'Ivoire)
Pays de Sélection : Côte d'Ivoire
(International A)
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
Statistiques Olympiennes comme joueur
55 matches (4275 minutes de jeu)
48 fois titulaires -
7 fois remplaçants
24 victoires
- 11 nuls
- 20 défaites
(
69 Buts Pour
- 57 Buts Contre
)
32 buts
- 7 cartons jaunes
- 1 carton rouge
Joueur OM : 2003-2004
- Attaquant
| Carrière olympienne du joueur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2003 | L1 | EA Guingamp - OM 0 - 1 | Fiche | |||
| 08/08/2003 | L1 | OM - AJ Auxerre 1 - 0 | Fiche | |||
| 13/08/2003 | LdC | Austria Vienne - OM 0 - 1 | Fiche | |||
| 17/08/2003 | L1 | RC Lens - OM 2 - 1 | | Fiche | ||
| 23/08/2003 | L1 | OM - FC Sochaux 2 - 0 | | Fiche | ||
| 27/08/2003 | LdC | OM - Austria Vienne 0 - 0 | | Fiche | ||
| 31/08/2003 | L1 | AC Ajaccio - OM 0 - 1 | Fiche | |||
| 13/09/2003 | L1 | OM - Le Mans 5 - 0 | | Fiche | ||
| 16/09/2003 | LdC | Real Madrid - OM 4 - 2 | | Fiche | ||
| 21/09/2003 | L1 | FC Nantes - OM 1 - 0 | Fiche | |||
| 27/09/2003 | L1 | OM - OGC Nice 2 - 1 | | Fiche | ||
| 01/10/2003 | LdC | OM - Partizan Belgrade 3 - 0 | | Fiche | ||
| 05/10/2003 | L1 | OM - SC Bastia 3 - 1 | | Fiche | ||
| 17/10/2003 | L1 | RC Strasbourg - OM 4 - 1 | Fiche | |||
| 22/10/2003 | LdC | OM - FC Porto 2 - 3 | | | Fiche | |
| 25/10/2003 | L1 | OM - Stade Rennais 2 - 0 | | Fiche | ||
| 29/10/2003 | CL | OM - AS Monaco 2 - 0 | | Fiche | ||
| 01/11/2003 | L1 | Girondins Bordeaux - OM 1 - 0 | | Fiche | ||
| 04/11/2003 | LdC | FC Porto - OM 1 - 0 | Fiche | |||
| 22/11/2003 | L1 | Lille - OM 0 - 2 | | Fiche | ||
| 26/11/2003 | LdC | OM - Real Madrid 1 - 2 | Fiche | |||
| 30/11/2003 | L1 | OM - Paris Saint Germain 0 - 1 | Fiche | |||
| 05/12/2003 | L1 | OM - AS Monaco 1 - 2 | | Fiche | ||
| 09/12/2003 | LdC | Partizan Belgrade - OM 1 - 1 | Fiche | |||
| 17/12/2003 | CL | FC Sochaux - OM 1 - 0 | Fiche | |||
| 20/12/2003 | L1 | OM - Toulouse FC 1 - 0 | | Fiche | ||
| 03/01/2004 | CF | OM - RC Strasbourg 1 - 1 puis AP 1 - 1 | Fiche | |||
| 10/01/2004 | L1 | AJ Auxerre - OM 2 - 0 | Fiche | |||
| 18/01/2004 | L1 | OM - RC Lens 3 - 2 | | Fiche | ||
| 24/01/2004 | CF | OM - Paris Saint Germain 1 - 2 | | Fiche | ||
| 27/01/2004 | L1 | FC Metz - OM 1 - 1 | | Fiche | ||
| 31/01/2004 | L1 | FC Sochaux - OM 2 - 1 | | Fiche | ||
| 04/02/2004 | L1 | Montpellier - OM 0 - 1 | | | Fiche | |
| 07/02/2004 | L1 | OM - AC Ajaccio 2 - 1 | Fiche | |||
| 14/02/2004 | L1 | Le Mans - OM 0 - 0 | Fiche | |||
| 22/02/2004 | L1 | OM - FC Nantes 1 - 1 | | Fiche | ||
| 26/02/2004 | C3 | OM - Dnipropetrovsk 1 - 0 | | Fiche | ||
| 29/02/2004 | L1 | OGC Nice - OM 0 - 0 | Fiche | |||
| 03/03/2004 | C3 | Dnipropetrovsk - OM 0 - 0 | Fiche | |||
| 07/03/2004 | L1 | SC Bastia - OM 4 - 1 | | | Fiche | |
| 11/03/2004 | C3 | Liverpool FC - OM 1 - 1 | | Fiche | ||
| 14/03/2004 | L1 | OM - RC Strasbourg 4 - 0 | | Fiche | ||
| 21/03/2004 | L1 | Stade Rennais - OM 4 - 3 | | Fiche | ||
| 25/03/2004 | C3 | OM - Liverpool FC 2 - 1 | | Fiche | ||
| 28/03/2004 | L1 | OM - Girondins Bordeaux 1 - 1 | Fiche | |||
| 03/04/2004 | L1 | Olympique Lyonnais - OM 1 - 2 | | Fiche | ||
| 08/04/2004 | C3 | OM - Inter de Milan 1 - 0 | | | Fiche | |
| 18/04/2004 | L1 | OM - Lille 2 - 1 | Fiche | |||
| 22/04/2004 | C3 | Newcastle - OM 0 - 0 | Fiche | |||
| 25/04/2004 | L1 | Paris Saint Germain - OM 2 - 1 | Fiche | |||
| 01/05/2004 | L1 | OM - FC Metz 0 - 1 | Fiche | |||
| 06/05/2004 | C3 | OM - Newcastle 2 - 0 | | Fiche | ||
| 09/05/2004 | L1 | AS Monaco - OM 1 - 0 | Fiche | |||
| 19/05/2004 | C3 | Valence CF - OM 2 - 0 | | Fiche | ||
| 23/05/2004 | L1 | OM - EA Guingamp 2 - 1 | Fiche | |||
| Légende | |
|---|---|
| L1 | Ligue 1 |
| CF | Coupe de France |
| CL | Coupe de la Ligue |
| LdC | Ligue des Champions |
| C3 | Coupe de l'UEFA |
Carrière:
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer