 
| Ligue des Champions Phase de groupe 1 Journée 2 - 1er octobre 2003 - 20:45 h Stade Vélodrome - Marseille- 58000 spectateurs | ||
| Olympique de Marseille |  | Fudbalski Klub Partizan (Beograd) | 
|  |  | |
| 3 | - | 0 | 
| 63e  D. DROGBA 68e D. DROGBA 85e D. DROGBA |  | |
|  | 
								 Radakovic  Cirkovic Djordjevic Stojanovic Malbasa Duljaj Nadj Ilic Delibasic Iliev T. West | |
|  | 
								 ( Ilic)  Drulovic 81e ( Iliev) Brnovic 81e ( Cirkovic) Savic 87e | |
| 74e A.H. MIDO |  | 
								  Delibasic 40e Delibasic 45e | 
|  |  | 
								  Delibasic 45e | 
| Alain PERRIN |  | Lothar Matthäus | 
|  Domenico Messina (0-90) | ||
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer